| 3 | Alejandra ARTIACH URRUTIA | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 23/11/2025 | 0
0/33,72 |
| 27 | Alejandra ARTIACH URRUTIA | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 22/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/42,12 |
| 5 | Alejandra ARTIACH URRUTIA | CSN2* - Las Cadenas | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 9/11/2025 | 0/70,96 |
| 28 | Alejandra ARTIACH URRUTIA | CSN2* - Las Cadenas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 8/11/2025 | 2(0 Obs - 2 Tpo)/86,85 |
| 46 | Patricia ARTIACH URRUTIA | CSN2* - Las Cadenas | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 21/9/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/71,61 |
| 38 | Patricia ARTIACH URRUTIA | CSN2* - Las Cadenas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 20/9/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,17 |
| 35 | Patricia ARTIACH URRUTIA | CSN3* - III Copa F.H.M. | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 14/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,59 |
| 41 | Patricia ARTIACH URRUTIA | CSN3* - III Copa F.H.M. | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 13/9/2025 | 0
0/51,02 |
| 48 | Manuel VÁZQUEZ HERRANZ | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 20/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/36,94 |
| 12 | Manuel VÁZQUEZ HERRANZ | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 19/4/2025 | 0/75,01 |
| 21 | Manuel VÁZQUEZ HERRANZ | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 18/4/2025 | 0/70,98 |