| 20/11/2026 | 27º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,49 |
| 25/10/2026 | 4º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/69,15 |
| 24/10/2026 | 13º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,53 |
| 23/10/2026 | 11º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
0/39,09 |
| 27/09/2026 | 12º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/66,85 |
| 26/09/2026 | 52º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,48 |
| 25/09/2026 | 65º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/32,08 |
| 20/09/2026 | 70º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,49 |
| 19/09/2026 | 50º | 1,25 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,83 |
| 18/09/2026 | 49º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/34,89 |
| 07/06/2026 | 23º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,86 |
| 06/06/2026 | 11º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,95 |
| 05/06/2026 | 21º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/40,62 |
| 12/04/2026 | 5º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - RCP | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/66,52 |
| 11/04/2026 | 36º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - RCP | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/34,99 |
| 10/04/2026 | RET | 1,30 - A c.c. | CSN4* - RCP | José Pablo GÓMEZ RÍOS | RET |
| 22/03/2026 | 33º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - R.C.P.S | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/71,18 |
| 21/03/2026 | 31º | 1.35 GP - Acc y desempate | CSN3* - R.C.P.S | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 13(12 Obs - 1 Tpo)/79,02 |
| 20/03/2026 | 19º | 1,35 - Dos fases Especial | CSN3* - R.C.P.S | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
0/34,12 |
| 15/03/2026 | 25º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/67,16 |
| 14/03/2026 | 20º | 1,35 - Dos fases Especial | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/44,60 |
| 13/03/2026 | 22º | 1,35 - A c.c. | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,71 |
| 08/03/2026 | 24º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/78,09 |
| 07/03/2026 | 17º | 1,35 - Dos fases Especial | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/37,86 |
| 06/03/2026 | 14º | 1,35 - A c.c. | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/83,16 |
| 22/02/2026 | 41º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN2* - R.C.P.S. | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/73,68 |
| 21/02/2026 | 53º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN2* - R.C.P.S. | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
15(8 Obs - 7 Tpo)/46,52 |
| 18/01/2026 | 36º | 1,30 - Dos fases Especial | CSN3* - R.C.P.S. | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/40,18 |
| 17/01/2026 | 18º | 1.35 GP - Acc y desempate | CSN3* - R.C.P.S. | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,12 |
| 16/01/2026 | 34º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - R.C.P.S. | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,43 |
| 22/11/2025 | 1º | 1,25 Potros 6 A - A.s.c. | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0 |
| 21/11/2025 | 10º | 1,25 Potros 6 A - A.s.c. 90 segundos | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(0 Obs - 12 Tpo) |
| 19/11/2025 | 12º | 1,25 Potros 6 A - A.s.c. 90 segundos | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0 |
| 10/10/2025 | 26º | 1,35 Com. - 2 Fases Especial | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
0/45,97 |
| 09/10/2025 | 41º | 2ª Calf 6 años - A.c.c | Campeonato de España Caballos Jóvenes - October Tour 2025 - SCTOES CJ | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/95,66 |
| 08/10/2025 | 45º | 1ª Clasf 6 años - A c.c. | Campeonato de España Caballos Jóvenes - October Tour 2025 - SCTOES CJ | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 16(16 Obs - 0 Tpo)/73,19 |
| 28/09/2025 | 19º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/70,60 |
| 27/09/2025 | 43º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/75,11 |
| 26/09/2025 | 29º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/70,92 |
| 21/09/2025 | 67º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
11(8 Obs - 3 Tpo)/42,93 |
| 20/09/2025 | 24º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN4* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(4 Obs - 4 Tpo)/88,10 |
| 19/09/2025 | 60º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 17(16 Obs - 1 Tpo)/78,17 |
| 19/07/2025 | 20º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,14 |
| 18/07/2025 | 21º | 1,30 - A c.c. | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,12 |
| 17/07/2025 | 24º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/46,50 |
| 27/04/2025 | 29º | 1,30 - Dos fases Especial | CSN3* - Copa Presidente | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/30,11 |
| 26/04/2025 | 39º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN3* - Copa Presidente | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/42,67 |
| 25/04/2025 | 33º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Copa Presidente | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,15 |
| 06/04/2025 | 74º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/73,24 |
| 05/04/2025 | 89º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 12(12 Obs - 0 Tpo)/80,79 |
| 04/04/2025 | 20º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/73,69 |
| 26/01/2025 | 24º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN3* - LA HERRADURA | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 59/73,51 |
| 25/01/2025 | 47º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - LA HERRADURA | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,79 |
| 24/01/2025 | 38º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - LA HERRADURA | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 57(4 Obs - 53 Tpo)
0/33,72 |
| 16/11/2024 | 1º | 1,20 - A.s.c. | Campeonato Andalucia Saltos de Obstaculos - Ctoand | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0 |
| 15/11/2024 | 11º | 1,15 Potros 5 A - A.s.c. | Campeonato Andalucia Saltos de Obstaculos - Ctoand | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(4 Obs - 4 Tpo) |
| 14/11/2024 | 1º | 1,15 Potros 5 A - A.s.c. | Campeonato Andalucia Saltos de Obstaculos - Ctoand | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0 |
| 10/11/2024 | 65º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Cto. de España Veteranos | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/80,26 |
| 09/11/2024 | 64º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Cto. de España Veteranos | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/34,28 |
| 08/11/2024 | 64º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Cto. de España Veteranos | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 5(4 Obs - 1 Tpo)/79,89 |
| 13/10/2024 | 26º | 1,20 Com. - A.c.c. | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/80,40 |
| 10/10/2024 | 19º | 1,10 Com. - A.c.c | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/73,68 |
| 20/07/2024 | 13º | 1,10 - Acc | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0/78,31 |
| 19/07/2024 | 19º | 1,10 - Acc | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/86,44 |
| 18/07/2024 | 25º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
4/43,67 |
| 22/06/2024 | 17º | 1,10 - Acc | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,56 |
| 21/06/2024 | 29º | 1,10 - Acc | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 25(8 Obs - 17 Tpo)/107,84 |
| 20/06/2024 | 23º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | José Pablo GÓMEZ RÍOS | 0
6/49,08 |