| 13 | Anna HÄGER | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,10 - Acc (238.2.1) 24/10/2026 | 0/78,05 |
| ELI | Anna HÄGER | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,10 - Acc (238.2.1) 23/10/2026 | ELI |
| ELI | Anna HÄGER | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | ELI |
| 14 | Anna HÄGER | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | 0
0/28,74 |
| 21 | Anna HÄGER | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 22/8/2026 | 9(4 Obs - 5 Tpo)/88,04 |
| RET | Anna HÄGER | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 21/8/2026 | RET |
| 5 | Anna HÄGER | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 20/8/2026 | 0
0/46,53 |
| 5 | Anna HÄGER | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 18/7/2026 | 0/61,93 |
| 2 | Anna HÄGER | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 17/7/2026 | 0/65,10 |
| 5 | Anna HÄGER | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 16/7/2026 | 0
0/40,77 |
| 1 | Anna HÄGER | XXXII CSN3* Ciudad de Antequera - CSN3* | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 24/5/2026 | 65/55,05 |
| 11 | Anna HÄGER | XXXII CSN3* Ciudad de Antequera - CSN3* | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 23/5/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,15 |
| 4 | Anna HÄGER | XXXII CSN3* Ciudad de Antequera - CSN3* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 22/5/2026 | 0/61,04 |
| 7 | Anna HÄGER | 1º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 3/5/2026 | 0/64,75 |
| NOP | Anna HÄGER | 1º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 2/5/2026 | NOP |
| 7 | Anna HÄGER | 1º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/5/2026 | 0/69,07 |
| 47 | Anna HÄGER | CSN3* - R.C.P.S. | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 18/1/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,60 |
| 17 | Anna HÄGER | CSN3* - R.C.P.S. | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 17/1/2026 | 0
0/33,92 |
| 50 | Daniel MATTSSON | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 28/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,93 |
| 28 | Daniel MATTSSON | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2025 | 0/72,69 |