| 24 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Palma Equestrian | 1.00 - A2 (238.2.1) 25/10/2026 | 24(24 Obs - 0 Tpo)/76,22 |
| 36 | Simón DE LECEA RIVIERE | Gran Final Liga Salto 2026 - CST | 1.00 - A2 (238.2.1) 4/10/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/71,00 |
| 11 | Simón DE LECEA RIVIERE | Cto. Baleares de Salto - Ctoba | Veteranos 3 día - Dos mangas con crono (273.3.3.1) 20/9/2026 | 44(44 Obs - 0 Tpo)/76,83 |
| 10 | Simón DE LECEA RIVIERE | Cto. Baleares de Salto - Ctoba | Veteranos 1 dia - ACC (238.2.1) 18/9/2026 | 20(20 Obs - 0 Tpo)/62,76 |
| NOP | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Palma Equestrian | 1.00 VIERNES - A CON CRONO (238.2.1) 4/9/2026 | NOP |
| 6 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - XLII Trofeo S.A.R Infanta Elena | 0.90 VETERANOS - ACC CON DESEMPATE (238.2.2) 8/8/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/61,10
NOP |
| 6 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - XLII Trofeo S.A.R Infanta Elena | 0.90 VETERANOS - A2 (238.2.1) 7/8/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/67,79 |
| 7 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - XLII Trofeo S.A.R Infanta Elena | 0.90 VETERANOS - A2 (238.2.1) 6/8/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/61,39 |
| ELI | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Rceem | 0.90 - A2 (238.2.1) 25/7/2026 | ELI |
| 12 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Consell de Mallorca - SON MAGRANER | 1.00 - DIFICULTADES PROGRESIVAS (269.3.1) 18/7/2026 | 33/70,60 |
| NOP | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Son Molina | 1.00 - A2 (238.2.1) 17/7/2026 | NOP |
| 35 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Club Hípico La Gubia | 1.00 - DOS FASES ESPECIAL (274.2) 7/6/2026 | 0
22(22 Obs - 0 Tpo)/49,30 |
| 8 | Simón DE LECEA RIVIERE | Cto. Mallorca de Salto - Ctoma | VETERANOS - DOS MANGAS (ACC/ACC) (273.3.3.1) 17/5/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/62,89 |
| 6 | Simón DE LECEA RIVIERE | Cto. Mallorca de Salto - Ctoma | VETERANOS - ACC (238.2.1) 16/5/2026 | 0/67,18 |
| 44 | Simón DE LECEA RIVIERE | Gran Premio Consell de Salto - CST | 1.00 - A2 (238.2.1) 19/4/2026 | 22(22 Obs - 0 Tpo)/85,84 |
| 40 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Trofeo Hípic Center | 1.00 - A2 (238.2.1) 12/4/2026 | 25(25 Obs - 0 Tpo)/98,60 |
| 15 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Consell de Mallorca - SON MOLINA | 1.00 - A2 (238.2.1) 5/4/2026 | 18(18 Obs - 0 Tpo)/80,62 |
| 12 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Son Magraner | 0.90 - DIFICULTADES PROGRESIVAS (269.3.1) 22/3/2026 | 61/77,75 |
| 18 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Consell de Mallorca | 0.90 - A2 (238.2.1) 15/3/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/86,92 |
| 32 | Simón DE LECEA RIVIERE | CST - Club Hípico La Gubia | 1.00 SABADO - A CON CRONO (238.2.1) 27/9/2025 | 29(29 Obs - 0 Tpo)/105,08 |