| 59 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W1 | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 19/7/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/31,02 |
| 66 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W1 | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 18/7/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/67,81 |
| 6 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN3* - Ruta de la Cerdanya 2026 - W1 | 1,10 - Acc (238.2.1) 16/7/2026 | 0/56,90 |
| 24 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 16(8 Obs - 8 Tpo)/79,41 |
| ELI | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN3* - Primavera Cerdanya Equestrian Center | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 17/5/2026 | ELI |
| ELI | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN3* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 14/3/2026 | ELI |
| 47 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN3* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 8/3/2026 | 31(31 Obs - 0 Tpo)/67,28 |
| 53 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 8/2/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,78 |
| 54 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 7/2/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/35,02 |
| 58 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 6/2/2026 | 13(12 Obs - 1 Tpo)/87,54 |
| 23 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 18/1/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,81 |
| 5 | María XERCAVINS GIMENO | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 1/11/2025 | 0/69,83 |
| 17 | María XERCAVINS GIMENO | Campeonato Catalunya de Salto - Real Club de Polo de Barcelona - CAMP.CAT.S | 1,00 Clàsica - a.c.c. (238.2.1) 31/10/2025 | 0/71,27 |
| 3 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 24/5/2025 | 0/67,99 |
| 43 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,15 - Acc (238.1.1) 9/3/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo) |
| 28 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 8/3/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,68 |
| 33 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Marzo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 7/3/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/65,12 |
| 24 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 19/1/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/62,62 |
| 41 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases (274.1.5.3) 18/1/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/31,45
4(4 Obs - 0 Tpo)/31,59 |
| 23 | Paula CASADEMUNT LÓPEZ-CIRÉ | CSN2 - Trofeo Open Sports Club - Abril | 1,10 - Acc (238.2.1) 21/4/2024 | 4/62,95 |