| 21/06/2026 | 39º | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad | CSN4* - IV Copa Comunidad de Madrid | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 69,95 |
| 20/06/2026 | 39º | 1,20 - A.c.c. | CSA - Final Liga UCJC | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,30 |
| 20/06/2026 | 39º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - IV Copa Comunidad de Madrid | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,30 |
| 19/06/2026 | 45º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN4* - IV Copa Comunidad de Madrid | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/36,40 |
| 14/06/2026 | 5º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 0/77,73 |
| 13/06/2026 | 16º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,60 |
| 31/05/2026 | 23º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,53 |
| 30/05/2026 | 35º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,19 |
| 02/05/2026 | 9º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Chronos Equestrian Center | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 0/82,52 |
| 12/04/2026 | 62º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.A.C.E. | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,20 |
| 11/04/2026 | 29º | 1,10 - Acc | CSN2* - R.A.C.E. | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,04 |
| 22/03/2026 | 19º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Chronos Equestrian Center | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 0/80,25 |
| 21/03/2026 | 40º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chronos Equestrian Center | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,77 |
| 06/03/2026 | 8º | 1,15 m. - A s.c. | CSA - CJ RSHECC | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 15/02/2026 | RET | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | RET |
| 14/02/2026 | 52º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 13(12 Obs - 1 Tpo)/81,35 |
| 25/01/2026 | 35º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,39 |
| 24/01/2026 | 10º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 0/74,66 |
| 23/11/2025 | 19º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/38,96 |
| 22/11/2025 | 19º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,20 |
| 07/11/2025 | 33º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/81,08 |
| 24/10/2025 | 18º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Marina SEGUÍ MARTÍNEZ | 0/76,70 |
| 28/09/2025 | RET | 1,15 - Dos Fases Especial | CSN2* - RSHECC | María ÁLVAREZ DE TOLEDO MARTIN DE PERALTA | RET |
| 27/09/2025 | 57º | 1,10 - Acc | CSN2* - RSHECC | María ÁLVAREZ DE TOLEDO MARTIN DE PERALTA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,83 |
| 19/09/2025 | 27º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | María ÁLVAREZ DE TOLEDO MARTIN DE PERALTA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,96 |
| 08/06/2025 | 20º | 1,20 - A c.c. | Ciudad de Valladolid - LIGA NACIONAL SALTO 2025 - CSN5* | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 0/76,36 |
| 07/06/2025 | 31º | 1,20 - A c.c. | Ciudad de Valladolid - LIGA NACIONAL SALTO 2025 - CSN5* | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 0/77,93 |
| 06/06/2025 | 66º | 1,20 - Dos Fases Especial | Ciudad de Valladolid - LIGA NACIONAL SALTO 2025 - CSN5* | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 9(8 Obs - 1 Tpo)
0/36,19 |
| 20/04/2025 | 28º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | Maitane RÍOS HERNÁNDEZ | 0
0/39,39 |
| 19/04/2025 | 59º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | Maitane RÍOS HERNÁNDEZ | 32(12 Obs - 20 Tpo)/102,03 |
| 18/04/2025 | 29º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - Liga Nacional Salto 2025 - CSN5* | Maitane RÍOS HERNÁNDEZ | 0/78,97 |
| 13/04/2025 | 15º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN3* - Spring Showjumping - Heras Horses & Events | Maitane RÍOS HERNÁNDEZ | 64/69,48 |
| 12/04/2025 | 23º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Spring Showjumping - Heras Horses & Events | Maitane RÍOS HERNÁNDEZ | 0
2(0 Obs - 2 Tpo)/46,28 |
| 11/04/2025 | 19º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Spring Showjumping - Heras Horses & Events | Maitane RÍOS HERNÁNDEZ | 0/73,03 |
| 11/10/2024 | 55º | 2ª Cal. 1.10 - A.c.c | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 0/72,48 |
| 10/10/2024 | 46º | 1ª Cal. 1.10 - A.c.c | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 0/66,84 |
| 05/10/2024 | 46º | 1,10 - Acc | CSN2* - R.A.C.E. | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,94 |
| 15/09/2024 | 12º | 1,10 - Acc | Moura Tours Valencia - CSN3* | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 0/74,06 |
| 14/09/2024 | 30º | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro | Moura Tours Valencia - CSN3* | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,68 |
| 13/09/2024 | 39º | 1,10 - Acc | Moura Tours Valencia - CSN3* | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 12(12 Obs - 0 Tpo)/76,56 |
| 18/02/2024 | 38º | 1,00 - A.c.c. | Concurso de Salto Territorial. RSH Febrero'24 - CST | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 12/87,91 |
| 17/02/2024 | 29º | 1,00 - A.c.c. | Concurso de Salto Territorial. RSH Febrero'24 - CST | Almudena VALGAÑON DOMINGUEZ | 8/69,82 |