| ELI | Manon HARIVEL | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | 1,25 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 3/8/2025 | ELI |
| 56 | Manon HARIVEL | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 2/8/2025 | 19(4 Obs - 15 Tpo)
9(8 Obs - 1 Tpo)/52,78 |
| 39 | Manon HARIVEL | CSN4* - Ruta de la Cerdanya 2025 - W3 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/85,01 |
| 40 | Manon HARIVEL | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 29/6/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/75,94 |
| 12 | Manon HARIVEL | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 28/6/2025 | 0/78,25 |
| 17 | Manon HARIVEL | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/6/2025 | 0/81,14 |
| 38 | Manon HARIVEL | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 15/6/2025 | 11(8 Obs - 3 Tpo)/81,59 |
| 48 | Manon HARIVEL | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad (269.3.2) 14/6/2025 | 4/82,98 |
| 31 | Manon HARIVEL | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 13/6/2025 | 1(0 Obs - 1 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/49,28 |
| 44 | Manon HARIVEL | CSN4* - Junio - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad (263) 8/6/2025 | 87,67 |
| 57 | Manon HARIVEL | CSN4* - Junio - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 7/6/2025 | 7(4 Obs - 3 Tpo)
9(4 Obs - 5 Tpo)/49,48 |
| 21 | Manon HARIVEL | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 19/1/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,09 |
| 36 | Manon HARIVEL | CSN2* - Enero - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases (274.1.5.3) 18/1/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/38,11
0/39,33 |
| 6 | Manon HARIVEL | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | 1,10 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 15/9/2024 | 65/64,91 |
| 9 | Manon HARIVEL | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 14/9/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,31 |
| 23 | Manon HARIVEL | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (2) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | 1,10 - Acc (238.2.1) 28/7/2024 | 0/67,97 |
| 50 | Manon HARIVEL | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (2) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 27/7/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,27 |
| 78 | Manon HARIVEL | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (2) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 25/7/2024 | 32
1/46,42 |
| 40 | Manon HARIVEL | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 16/6/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,15 |
| 87 | Manon HARIVEL | CSN5* - Junio - Real Club de Polo de Barcelona “LIGA NACIONAL DE SALTOS” | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad (269.3.2) 15/6/2024 | 8/109,90 |