| 31 | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2026 | 1(0 Obs - 1 Tpo)/79,78 |
| RET | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,40 - Dos Fases Especial (274.2) 26/9/2026 | RET |
| 69 | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,35 - A c.c. (238.2.1) 25/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/59,30 |
| 11 | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 0/61,19 |
| 24 | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,54 |
| 53 | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 18/9/2026 | 0
0/29,28 |
| 8 | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 18/7/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/72,89 |
| 13 | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 17/7/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,73 |
| 1 | Pablo ASTOLFI LÓPEZ | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 16/7/2026 | 0
0/37,92 |
| 37 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 28/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,03 |
| 7 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2025 | 0/64,22 |
| 43 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,35 - Dos Fases Especial (274.2) 26/9/2025 | 1(0 Obs - 1 Tpo)
3(0 Obs - 3 Tpo)/31,14 |
| 47 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 21/9/2025 | 0
7(4 Obs - 3 Tpo)/42,38 |
| 17 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 20/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/83,77 |
| 49 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 19/9/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,32 |
| 19 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 19/7/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/73,55 |
| 18 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 18/7/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/62,41 |
| 18 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 17/7/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/43,56 |
| 22 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 29/6/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,13 |
| 42 | Jaime ASTOLFI LOPEZ | Moura Tours Valencia - CSN5* | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 28/6/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/81,13 |