| 54 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN5* - Chas-Fhpa Agosto 2026 "Liga Nacional Salto" | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 16/8/2026 | 21/64,24 |
| 21 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN5* - Chas-Fhpa Agosto 2026 "Liga Nacional Salto" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 15/8/2026 | 0/75,07 |
| 55 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN5* - Chas-Fhpa Agosto 2026 "Liga Nacional Salto" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 14/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,23 |
| 33 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/7/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,92 |
| 34 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,15 |
| 57 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 24/7/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
17(8 Obs - 9 Tpo)/58,86 |
| 83 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN4* - Summer Heras Horses & Events | 1,25 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 19/7/2026 | 18/55,90 |
| 45 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN4* - Summer Heras Horses & Events | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 18/7/2026 | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/40,21 |
| 79 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN4* - Summer Heras Horses & Events | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 17/7/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/68,45 |
| 23 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN3* - Mayo - Heras Horses & Events | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 24/5/2026 | 56/64,98 |
| 2 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN3* - Y CSNCJCentro Hípico Equus Duri DE MAYO | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 3/5/2026 | 0/70,77 |
| 5 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN3* - Y CSNCJCentro Hípico Equus Duri DE MAYO | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 2/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,57 |
| 5 | Javier MOVELLAN LÓPEZ | CSN3* - Y CSNCJCentro Hípico Equus Duri DE MAYO | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 1/5/2026 | 0
0/42,57 |
| 8 | Antonio CABANAS RODRÍGUEZ | CSN3* - Equiocio Ferrol | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 3/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,69 |
| NOP | Antonio CABANAS RODRÍGUEZ | CSN3* - Equiocio Ferrol | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 1/8/2025 | NOP |
| 23 | Mª LUISA SÁNCHEZ ARGÜELLES | CST - Chas Abril 2025 | 1,30 - A.c.c. y desempate (238.2.2) 27/4/2025 | 5(4 Obs - 1 Tpo)/82,31 |
| 13 | Mª LUISA SÁNCHEZ ARGÜELLES | CST - Chas Abril 2025 | 1,30 - A.c.c. (238.2.1) 26/4/2025 | 0/71,35 |
| 4 | Antonio CABANAS RODRÍGUEZ | CST - Chas Enero 2025 | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 19/1/2025 | 0/60,79 |
| 4 | Antonio CABANAS RODRÍGUEZ | CST - Chas Enero 2025 | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 18/1/2025 | 0/64,35 |
| NOP | Antonio CABANAS RODRÍGUEZ | Concurso Saltos Territorial - CST | 1,00 - Dos Fases Especial (274.2) 11/3/2023 | NOP |