| 15/11/2026 | 16º | Ponis C3 - A. C. C. | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | Adriana ORCAJO GÓMEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,07 |
| 15/11/2026 | 13º | Ponis C3 - A. C. C. | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,07 |
| 14/11/2026 | 15º | Ponis C3 - A. C. C. | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | Adriana ORCAJO GÓMEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,69 |
| 14/11/2026 | 1º | Ponis C3 - A. C. C. | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 0/62,12 |
| 11/10/2026 | 2º | Ponis C2 - 0,85 - A.c.c | CPTO PONIS SALTO DE OBSTÁCULOS CyL - CTO. CYL Saltos | Adriana ORCAJO GÓMEZ | 0/53,18 |
| 11/10/2026 | 5º | Ponis C2 - 0,85 - A.c.c | CPTO PONIS SALTO DE OBSTÁCULOS CyL - CTO. CYL Saltos | Juan MOVILLA DE GRADO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,00 |
| 10/10/2026 | 2º | Ponis C2 - 0,85 - A.c.c | CPTO PONIS SALTO DE OBSTÁCULOS CyL - CTO. CYL Saltos | Juan MOVILLA DE GRADO | 0/49,17 |
| 10/10/2026 | 6º | Ponis C2 - 0,85 - A.c.c | CPTO PONIS SALTO DE OBSTÁCULOS CyL - CTO. CYL Saltos | Adriana ORCAJO GÓMEZ | 0/57,59 |
| 27/06/2026 | 35º | Campeonato 0E C - 2ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | Neila HERRERA BOMBÍN | 4(4 Obs - 0 Tpo)/56,16 |
| 26/06/2026 | 51º | Campeonato 0E C - 1ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España de Saltos con Ponis - Cerdanya Equestrian Center - SCTOESP | Neila HERRERA BOMBÍN | 4(4 Obs - 0 Tpo)/54,37 |
| 14/06/2026 | 7º | Ponis C3 - A. C. C. | Liga Norte de Salto · CST | Adriana ORCAJO GÓMEZ | 0/61,24 |
| 14/06/2026 | 10º | Ponis C3 - A. C. C. | Liga Norte de Salto · CST | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,20 |
| 13/06/2026 | 2º | Ponis C3 - Dos Fases Especial | Liga Norte de Salto · CST | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 0
0/30,88 |
| 13/06/2026 | 6º | Ponis C3 - Dos Fases Especial | Liga Norte de Salto · CST | Adriana ORCAJO GÓMEZ | 0
0/32,69 |
| 08/12/2025 | ELI | Open 2 - 0,80 - A.c.c. | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | Elsa OJEDA MINGUEZ | ELI |
| 08/12/2025 | 44º | Ponis C - Acumulado Ponis C - Acumulado Ponis C | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 41 |
| 08/12/2025 | 74º | Ponis C2 - Acumulado Ponis C2 - Acumulado Ponis C2 | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | Elsa OJEDA MINGUEZ | 84 |
| 08/12/2025 | 2º | Ponis C2 - 0,95 - RELEVOS | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 66,59 |
| 07/12/2025 | ELI | Ponis C2 - 0,95 - A.c.c. | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | Elsa OJEDA MINGUEZ | ELI |
| 07/12/2025 | ELI | Ponis C - 1,05 - A.c.c. | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | ELI |
| 06/12/2025 | ELI | Ponis C2 - 0,90 - A.c.c. | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | Elsa OJEDA MINGUEZ | ELI |
| 06/12/2025 | 29º | Ponis C - 1,00 - A.c.c. | CSNP1 · 25º GP Poni Club de España | COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/56,34 |
| 05/10/2025 | 3º | Ponis C3 - A. C. C. | CST - Liga Norte de Salto 2025 | Elsa OJEDA MINGUEZ | 0/55,06 |
| 05/10/2025 | ELI | Ponis C - 1,05 - A.c.c. | Liga Norte de Salto 25 CE Miraflores - COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | ELI |
| 04/10/2025 | 2º | Ponis C3 - Dos Fases Especial | CST - Liga Norte de Salto 2025 | Elsa OJEDA MINGUEZ | 0
0/32,22 |
| 04/10/2025 | 3º | Ponis C - 1,00 - A con cronómetro y desempate | Liga Norte de Salto 25 CE Miraflores - COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,52 |
| 29/06/2025 | 43º | Campeonato 0E C - Clasificación Final - Clasificación Final | Campeonato de España Ponis - SALTOS | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 12 |
| 29/06/2025 | 47º | Campeonato 0E C - 3ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España Ponis - SALTOS | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,94 |
| 08/06/2025 | ELI | Ponis C - 1,05 - A.c.c. | Liga Norte de Salto 25 CD el Forcón - COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | ELI |
| 07/06/2025 | ELI | Ponis C - 1,00 - A con cronómetro y desempate | Liga Norte de Salto 25 CD el Forcón - COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | ELI |
| 25/05/2025 | ELI | Ponis C - 1,05 - A.c.c. | CSNP1 - PRE-Campeonato de España · FINAL COPA CAMPEONES 2025 | Daniela ORCAJO GÓMEZ | ELI |
| 06/04/2025 | 2º | Ponis C - 1,05 - A.c.c. | Liga Norte de Salto 25 - Mioño - COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 0/56,07 |
| 05/04/2025 | 2º | Ponis C - 1,00 - A.c.c. | Liga Norte de Salto 25 - Mioño - COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 0/64,65 |
| 02/03/2025 | 1º | Ponis C - 1,05 - A.c.c. | CSNP1 - Liga Norte - Zamora - Copa de Campeones | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 0/67,02 |
| 01/03/2025 | 1º | Ponis C - 1,00 - A.c.c. | CSNP1 - Liga Norte - Zamora - Copa de Campeones | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,06 |
| 09/02/2025 | 1º | Ponis C - 1,05 - A.c.c. | CSNP1 - Liga Norte de Salto 2025 · COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 0/70,21 |
| 08/02/2025 | 6º | Ponis C - 1,00 - A.c.c. | CSNP1 - Liga Norte de Salto 2025 · COPA DE CAMPEONES | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/61,05 |
| 08/12/2024 | 4º | Ponis C2 - 0,95 - Relevos Facultativos | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 69,16 |
| 07/12/2024 | 48º | Ponis C2 - 0,95 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,69 |
| 06/12/2024 | 23º | Ponis C2 - 0,90 - A.c.c. | CSNP1 - Trofeo Poni Club de España - Copa Campeones | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 0/53,67 |
| 23/06/2024 | 22º | Campeonato 0E C - 3ª Calificativa - A.c.c. | Campeonato de España Ponis - Saltos | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,83 |
| 23/06/2024 | 12º | Campeonato 0E C - Clasificación Final - Clasificación Final | Campeonato de España Ponis - Saltos | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4 |
| 04/02/2024 | 3º | Ponis C3 - A. C. C. | Concurso Territorial de Saltos (Liga Norte) - CST | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 0/67,25 |
| 03/02/2024 | 11º | Ponis C3 - A. C. C. | Concurso Territorial de Saltos (Liga Norte) - CST | Daniela ORCAJO GÓMEZ | 4/57,07 |
| 17/04/2022 | ELI | 0,50 - 2 Fases Especial | Concurso Territorial Saltos - CST | Edurne GARCÍA SANTOS | ELI |
| 16/04/2022 | ELI | 0,50 - Dos Fases Especial | Concurso Territorial Saltos - CST | Teresa Sofía SÁNCHEZ NICOLÁS | ELI |