
Palmarés en competición
LUCERO
Caballo · Salto de Obstáculos · CDE
Historial de resultados (12)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 22/03/2026 | 24º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Son Magraner | Eowyn Francesca EVANS MCCARTHY | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 21/06/2025 | ELI | Veteranos 1 dia - A2 | Cto. Mallorca Salto 2025 - Ctoma | Oliver TORRENTS SANDBERG | ELI |
| 18/05/2025 | 8º | 0,80 - A2 | CST - Trofeo Primavera | Oliver TORRENTS SANDBERG | 0/59,05 |
| 30/03/2025 | 16º | 0,80 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - XVI Aniversario Son Magraner | Oliver TORRENTS SANDBERG | 64/67,23 |
| 30/03/2025 | 27º | 0,80 - DIFICULTADES PROGRESIVAS | CST - XVI Aniversario Son Magraner | Greta Marie ZINGG | 54/75,72 |
| 23/03/2025 | 39º | 0,80 - A2 | CST - Rceem | Oliver TORRENTS SANDBERG | 8(8 Obs - 0 Tpo)/60,43 |
| 23/03/2025 | 32º | 0,80 - A2 | CST - Rceem | Greta Marie ZINGG | 4(4 Obs - 0 Tpo)/57,05 |
| 23/02/2025 | 22º | 0,80 - A2 | CST - Rceem | Oliver TORRENTS SANDBERG | 4(4 Obs - 0 Tpo)/52,94 |
| 13/10/2024 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Liga Federación | Greta Marie ZINGG | 0 |
| 01/10/2023 | NOP | 0,80 - A2 | CST - Son Reus | Elsa MORLÁ ORTIZ | NOP |
| 21/05/2023 | 9º | 0,80 - A2 | CST - Trofeo Hípic Center | Elsa MORLÁ ORTIZ | 0/53,00 |
| 07/05/2023 | 9º | 0,80 - A2 | Trofeo Consell Salto Mallorca - CST | Alejandra SÁEZ LÁZARO | 0/60,20 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026