| 19/04/2026 | 4º | 1,15 Mts. - A CC | LIGA INTERCLUB | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/61,17 |
| 18/04/2026 | 11º | 1,20 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/70,99 |
| 15/03/2026 | 8º | 1,20 - A.c.c. y desempate | CST - Liga Exiom | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,50 |
| 14/03/2026 | 11º | 1,20 - A.c.c. | CST - Liga Exiom | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 29(12 Obs - 17 Tpo)/96,05 |
| 18/01/2026 | 19º | 1,20 - A.c.c. | CST - Chas Enero 2026 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,70 |
| 17/01/2026 | 23º | 1,20 - A.c.c. | CST - Chas Enero 2026 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,31 |
| 23/08/2025 | 47º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Chas 2025 - Liga Nacional Salto 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/30,04 |
| 22/08/2025 | 68º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Chas 2025 - Liga Nacional Salto 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/85,23 |
| 21/08/2025 | 77º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Chas 2025 - Liga Nacional Salto 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 16(16 Obs - 0 Tpo)/74,83 |
| 17/08/2025 | 32º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN4* - CHAS 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 61/62,41 |
| 16/08/2025 | 85º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN4* - CHAS 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 8(8 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/46,63 |
| 15/08/2025 | 28º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - CHAS 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 0/75,51 |
| 10/08/2025 | 34º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Chas Agosto2 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,10 |
| 09/08/2025 | 56º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Chas Agosto2 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/34,96 |
| 08/08/2025 | 65º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Chas Agosto2 2025 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,82 |
| 20/07/2025 | 16º | 0,80 - A.c.c. | CST - Luanco 2025 · W1 | Beatriz ÁLVAREZ GARCIA-MORAN | 9(8 Obs - 1 Tpo)/74,48 |
| 19/07/2025 | 12º | 0,80 - A.c.c. | CST - Luanco 2025 · W1 | Beatriz ÁLVAREZ GARCIA-MORAN | 0/58,90 |
| 18/07/2025 | 21º | 0,80 - A.c.c. | CST - Luanco 2025 · W1 | Beatriz ÁLVAREZ GARCIA-MORAN | 8(4 Obs - 4 Tpo)/88,28 |
| 01/06/2025 | 14º | 1,20 - A.c.c. | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 6(4 Obs - 2 Tpo)/79,64 |
| 17/05/2025 | 23º | CLÁSICOS 1,10 - A.c.c. | Campeonato de Salto de O.- por Pruebas - Ctoas | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 21(16 Obs - 5 Tpo)/88,21 |
| 16/05/2025 | 18º | CLÁSICOS 1,10 - A.c.c. | Campeonato de Salto de O.- por Pruebas - Ctoas | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,91 |
| 15/05/2025 | 19º | CLÁSICOS 1,10 - A.c.c. | Campeonato de Salto de O.- por Pruebas - Ctoas | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/88,35 |
| 29/12/2024 | 17º | 1,10 - Acc | Jumping Navidad 2024 Gijon Horse Jumping - CSN2* | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 12(8 Obs - 4 Tpo)/74,71 |
| 28/12/2024 | RET | 1,10 - Dos Fases Especial | Jumping Navidad 2024 Gijon Horse Jumping - CSN2* | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | RET |
| 27/12/2024 | RET | 1,20 - A c.c. | Jumping Navidad 2024 Gijon Horse Jumping - CSN2* | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | RET |
| 27/10/2024 | 18º | 1,20 - A c.c. | CSN1* - Gijon | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 12(8 Obs - 4 Tpo)/79,75 |
| 26/10/2024 | 10º | 1,20 - A c.c. | CSN1* - Gijon | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,82 |
| 25/08/2024 | 24º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Chas Agosto 2024 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/28,65 |
| 24/08/2024 | 40º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chas Agosto 2024 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/79,08 |
| 23/08/2024 | 20º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Chas Agosto 2024 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 0
0/32,51 |
| 04/08/2024 | 28º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chas Agosto 2024 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,94 |
| 03/08/2024 | 25º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Chas Agosto 2024 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4
0/40,22 |
| 02/08/2024 | 31º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chas Agosto 2024 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/76,33 |
| 14/07/2024 | 19º | 1,15 - Acc y desempate al cronometro | CSN2* - El Forcón · Ruta Exiom Costa Astur | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,99 |
| 13/07/2024 | 18º | 1,10 - Acc | CSN2* - El Forcón · Ruta Exiom Costa Astur | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,92 |
| 12/07/2024 | 24º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - El Forcón · Ruta Exiom Costa Astur | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA | 4
20/54,41 |
| 01/10/2023 | 16º | 1,10 - A.c.c. | Concurso Saltos Territorial - CST | Iraida GONZÁLEZ SUÁREZ | 27/85,18 |
| 30/09/2023 | 11º | 1,10 - A.c.c. | Concurso Saltos Territorial - CST | Iraida GONZÁLEZ SUÁREZ | 18/81,19 |