
Palmarés en competición
DANKO
Caballo · Salto de Obstáculos · CRUZ
Historial de resultados (23)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 23/05/2026 | 4º | 0 - AP Preliminar | CDT - Liga Menorca | Laia PALLISER COLL | 64.079 |
| 10/05/2026 | 1º | 0 - AP FINAL | CDT - Liga Menorca | Laia PALLISER COLL | 70.358 |
| 25/04/2026 | 3º | 1 - ALEVIN INDIVUAL | CDT - Liga Menorca | Helena SAVINO GRAVE | 70.120 |
| 25/04/2026 | 1º | 0 - AP FINAL | CDT - Liga Menorca | Laia PALLISER COLL | 70.120 |
| 22/02/2026 | 3º | 0 - AP Preliminar | CDT - Liga Menorca | Laia PALLISER COLL | 64.606 |
| 23/11/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Liga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 09/11/2025 | ELI | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Liga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 24(24 Obs - 0 Tpo)
ELI |
| 02/11/2025 | 2º | 0 - AP FINAL | CDT - Liga Menorca | Laia PALLISER COLL | 65.357 |
| 01/11/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Liga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 26/10/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Liga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 19/10/2025 | 2º | 0 - AP Preliminar | CDT - Liga Menorca | Laia PALLISER COLL | 68.948 |
| 05/10/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Liga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 27/06/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Trofeo Ciutat D'Alaior | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 07/06/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Lliga Menorca | Alisha Naí MARQUÉS QUIÑONEZ | 0 |
| 07/06/2025 | 6º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Lliga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 18/05/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Lliga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 01/05/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Lliiga Menorca - Trofeu Federació | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 23/02/2025 | 4º | 0 - AP Preliminar | CDT - Liga Menorca | Laia PALLISER COLL | 67.945 |
| 16/02/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Lliga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 02/02/2025 | 11º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Liga Menorca | Marta BENEJAM PETRUS | 1(0 Obs - 1 Tpo) |
| 26/01/2025 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Lliga Menorca Trofeu Sant Antoni | Marta BENEJAM PETRUS | 0 |
| 02/07/2022 | 1º | 0.60 PROMOCION - A1 | CST - Ciutad de Alaior | Mar VINENT HUGUET | 0 |
| 11/06/2022 | 1º | 0,60 Promoción - A1 | Cto. Menorca Salto de Obstáculos - Ctome | Mar VINENT HUGUET | 0 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026