| 6 | Julia ABASCAL VILLA | Liga Norte de Salto 26 - La Galea - CSN1 - CSN1* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 13/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/61,66 |
| 6 | Julia ABASCAL VILLA | Liga Norte de Salto 26 - La Galea - CSN1 - CSN1* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 12/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,08 |
| 10 | Julia ABASCAL VILLA | Laredo Horse & Fun Week 1 - CSN2* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 2/8/2026 | 0/51,88 |
| 33 | Julia ABASCAL VILLA | Laredo Horse & Fun Week 1 - CSN2* | 1,20 - Manga Ganadora (276.2) 1/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/66,69 |
| 45 | Julia ABASCAL VILLA | Laredo Horse & Fun Week 1 - CSN2* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 31/7/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/62,28 |
| 12 | Julia ABASCAL VILLA | CSN2* - Copa Mungia 2026 | 1,10 - Acc (238.2.1) 7/6/2026 | 0/60,67 |
| 12 | Julia ABASCAL VILLA | CSN2* - Copa Mungia 2026 | 1,25 PGP - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 6/6/2026 | 0/69,36
RET |
| 1 | Julia ABASCAL VILLA | CSN2* - Copa Mungia 2026 | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 5/6/2026 | 0
0/31,06 |
| 1 | Julia ABASCAL VILLA | Liga Norte de Salto 26 - Mioño - CSN1 - CSN1* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 12/4/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,06 |
| 2 | Julia ABASCAL VILLA | Liga Norte de Salto 26 - Mioño - CSN1 - CSN1* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 11/4/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,76 |
| 6 | Julia ABASCAL VILLA | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CST | 1.25 - A.C.C. (238.2.1) 18/6/2025 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/84,96 |
| 8 | Julia ABASCAL VILLA | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CST | 1,20 - DOS FASES ESPECIAL. (274.2) 17/6/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
11(11 Obs - 0 Tpo)/52,07 |
| 13 | Julia ABASCAL VILLA | Campeonato de España de Yeguadas, Caballos Nacionales y Caballos Jóvenes - SCTOESYEG | INVITAT. 1,20 - A c.c. (238.2.1) 14/9/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,59 |
| 21 | Julia ABASCAL VILLA | Campeonato de España de Yeguadas, Caballos Nacionales y Caballos Jóvenes - SCTOESYEG | INVITAT. 1,20 - A c.c. (238.2.1) 13/9/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,27 |
| 8 | Julia ABASCAL VILLA | Pre-Campeonato de Esp. de Yeguadas - P. Open - CST | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 1/9/2024 | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/36,74 |
| 10 | Julia ABASCAL VILLA | Pre-Campeonato de Esp. de Yeguadas - P. Open - CST | 1,15 - A. c. c. (238.2.1) 31/8/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/60,04 |
| 8 | Julia ABASCAL VILLA | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CSTCJ | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 14/8/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/26,65 |
| 14 | Julia ABASCAL VILLA | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CSTCJ | 1,15 - A. c. c. (238.2.1) 13/8/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,75 |
| 2 | Julia ABASCAL VILLA | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CSTCJ | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 17/7/2024 | 0
0/34,95 |
| 17 | Julia ABASCAL VILLA | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CSTCJ | 1,15 - A. c. c. (238.2.1) 16/7/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,27 |