| 15 | Ana María VICENT PERIS | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | OPEN 1,05 - ACC (238.2.1) 1/11/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,87 |
| 13 | Ana María VICENT PERIS | Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | OPEN 1,05 - ACC (238.2.1) 31/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,43 |
| 45 | Ana María VICENT PERIS | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 23/8/2026 | 35(12 Obs - 23 Tpo)/97,26 |
| 27 | Ana María VICENT PERIS | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 22/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,31 |
| 30 | Ana María VICENT PERIS | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 21/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,22 |
| RET | Delia RODRÍGUEZ YESTE | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | 1,10 - A.c.c (238.2.1) 24/4/2026 | RET |
| 43 | Diego GARCÍA MEDINA | Mouratours Valencia - CSN5* | 1,10 - A.c.c (238.2.1) 29/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,35 |
| ELI | Larisa Sara SOBCZYK PLUTA | Mouratours Valencia - CSN5* | 1,10 - A.c.c (238.2.1) 28/3/2026 | ELI |
| 24 | Larisa Sara SOBCZYK PLUTA | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | 1,05 - A c.c. (238.2.1) 15/2/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/78,76 |
| 6 | Larisa Sara SOBCZYK PLUTA | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | 1,00 - A c.c. (238.2.1) 14/2/2026 | 0/78,88 |
| 29 | Larisa Sara SOBCZYK PLUTA | CSN3* - RSHECC | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 19/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,50 |
| 29 | Larisa Sara SOBCZYK PLUTA | CSN3* - RSHECC | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 18/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,35 |
| 12 | Delia RODRÍGUEZ YESTE | CSN2* - Rios Eq - Primavera | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 28/3/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/43,04 |
| 9 | Diego GARCÍA MEDINA | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | 1,20 - Dificultades Progresivas con Jocker (269.3.2) 26/1/2025 | 56/71,76 |
| 14 | Diego GARCÍA MEDINA | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 25/1/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/78,85 |
| 8 | Diego GARCÍA MEDINA | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 24/1/2025 | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/51,12 |