| 9 | Perdita WHITMORE | CCN - 100 y CCN 80 - CCN 100 | 100 6/4/2025 | 43.70 |
| 6 | Perdita WHITMORE | Cocurso Nacional de CCE 90-80 - CCN 90 | 90 22/3/2025 | 36.90 |
| 3 | Perdita WHITMORE | CCN1* - Galope Trocao | 80 22/2/2025 | 161927 |
| 10 | Perdita WHITMORE | CCN2*, CCN100 y CCN80 - CCN2* C | 80 9/2/2025 | 36.30 |
| 64 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - RSHECC | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 29/9/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,13 |
| 17 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - RSHECC | 1,10 - Acc (238.2.1) 28/9/2024 | 0/72,46 |
| 11 | Matthieu ESSER DIAZ | CCN2* +ccn 100+ CCN90 + CCN80 y CCN60 | 100 21/9/2024 | 44.50 |
| 17 | Matthieu ESSER DIAZ | CN2* - Laredo Horse & Fun Week 2 | 1,10 - Acc (238.2.1) 11/8/2024 | 0/59,12 |
| 18 | Matthieu ESSER DIAZ | CN2* - Laredo Horse & Fun Week 2 | 1,10 - Acc (238.2.1) 9/8/2024 | 0/58,22 |
| 10 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - Laredo Horse & Fun Week 1 | 1,10 - Acc (238.2.1) 4/8/2024 | 0/53,60 |
| 18 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - Laredo Horse & Fun Week 1 | 1,10 - Acc (238.2.1) 3/8/2024 | 0/61,18 |
| 10 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - Laredo Horse & Fun Week 1 | 1,10 - Acc (238.2.1) 2/8/2024 | 0/63,46 |
| NOP | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - Luanco · Ruta Exiom Costa Astur 2024 · W2 | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 28/7/2024 | NOP |
| 6 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - Luanco · Ruta Exiom Costa Astur 2024 · W2 | 1,10 - A.c.c y desempate al cronómetro (238.2.2) 27/7/2024 | 0/80,25
0/45,69 |
| 11 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - Luanco · Ruta Exiom Costa Astur 2024 · W2 | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 26/7/2024 | 0
0/43,12 |
| 2 | Matthieu ESSER DIAZ | CCN2* + CCN1* + CCN 90 + CCN80 + CCN60 | 90 18/5/2024 | 34.00 |
| 9 | Matthieu ESSER DIAZ | CCN100 - Y CCN80 - CCN 100 | 80 7/4/2024 | 38.10 |
| 9 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - RACE | 1,05 - DOS FASES ESPECIAL (274.2) 4/2/2024 | 4 - 0/34,58 |
| 9 | Matthieu ESSER DIAZ | CSN2* - RACE | 1,00 - A sin cronómetro (238.1.1) 3/2/2024 | 8 |