
Palmarés en competición
RUDITH I
Caballo · Salto de Obstáculos · KWPN
Historial de resultados (7)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 13/10/2019 | 31º | 1,20 - Dificultades Progresivas | Heras Autumn Showjumping | Aída DE LA HERRÁN PRADA | 57/62,01 |
| 11/10/2019 | 20º | 1,10 - Dos fases Especial | Heras Autumn Showjumping | Aída DE LA HERRÁN PRADA | 0 - 4/26,39 |
| 28/05/2017 | 15º | 1,20 - Dos Fases | CSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYL | Lucía DE LA HERRÁN PRADA | 0/33,85 - 0/48,15 |
| 27/05/2017 | 30º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYL | Lucía DE LA HERRÁN PRADA | 8/80,35 |
| 26/05/2017 | 32º | 1,20 - Dos Fases | CSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYL | Lucía DE LA HERRÁN PRADA | 4/45,71 - 0/34,97 |
| 02/04/2017 | 19º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - PreCampeonato Menores | Amtuna CECYL | Lucía DE LA HERRÁN PRADA | 0/67,76 |
| 01/04/2017 | 34º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - PreCampeonato Menores | Amtuna CECYL | Lucía DE LA HERRÁN PRADA | 1/76,58 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026