EQUSTRIDE
Palmarés en competición
SWATCH HOY
Caballo · Salto de Obstáculos · SF
0
Victorias
1
Podios
9
Salidas
1
Jinetes
Historial de resultados (9)
FechaPos.PruebaConcursoJineteResult.
28/05/201745º1,30 - A c.c.CSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDA14/79,53
27/05/2017ELI1,40 - A.c.c. y desempate al cronómetroCSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDAELI
26/05/201731º1,35 - A c.c.CSN5* - Memorial Carolina Aróstegui | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDA5/81,20
16/04/201727ºEquipo Juv. - 2 M A.s.c.Campeonato España Salto Menores | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDA11 - 4 - 0
15/04/20172ºFJ 1,30/1,35 - 2 M A.s.c.Campeonato España Salto Menores | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDA4 - 1
14/04/20178º2ª Ca J - 1,30 - A c.c.Campeonato España Salto Menores | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDA0/81,12
13/04/20178º1ª Ca J - 1,25 - A c.c.Campeonato España Salto Menores | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDA0/75,26
02/04/201736º1,30 - Dificultades ProgresivasCSN3* - PreCampeonato Menores | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDA5/84,10
01/04/201750º1,20 - A c.c.CSN3* - PreCampeonato Menores | Amtuna CECYLAlmudena GOICOLEA JORDA4/71,75
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026