
Palmarés en competición
QUATRE CENTS COUPS
Caballo · Salto de Obstáculos · SF
Historial de resultados (12)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 28/06/2026 | 7º | 1,05 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Jimena RUIZ CHARLE | 0/75,35 |
| 27/06/2026 | 19º | 1,00 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Jimena RUIZ CHARLE | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,11 |
| 02/05/2026 | 13º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Chronos Equestrian Center | Jimena RUIZ CHARLE | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,80 |
| 02/05/2026 | 9º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Chronos Equestrian Center | Mar MIRANDA DE MIGUEL | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,00 |
| 29/03/2026 | 2º | 1,05 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Mar MIRANDA DE MIGUEL | 0/56,01 |
| 28/03/2026 | 3º | 1,00 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Mar MIRANDA DE MIGUEL | 0/64,99 |
| 06/07/2025 | 3º | 0,80 - A c.c. | CSAC - Venta La Rubia | Inés ESTEBAN VALCARCE | 0/72,00 |
| 05/07/2025 | 5º | 0,60 - A c.c. | CSAC - Venta La Rubia | Inés ESTEBAN VALCARCE | 0/73,30 |
| 06/04/2025 | 1º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Cto. España Universitario | Maria MENGIBAR SOSA | 0/53,45 |
| 05/04/2025 | 4º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Cto. España Universitario | Maria MENGIBAR SOSA | 0/62,58 |
| 29/09/2024 | 1º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | Maria MENGIBAR SOSA | 0 |
| 28/09/2024 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | Maria MENGIBAR SOSA | 0 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026