| 08/11/2026 | 14º | 1,40 GP - A.c.c. y desempate al cronómetro | II CSN5* - Ciudad de Sevilla | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 1(0 Obs - 1 Tpo)/74,82 |
| 07/11/2026 | 28º | 1,40 - A c.c. | II CSN5* - Ciudad de Sevilla | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,27 |
| 06/11/2026 | 20º | 1,35 - Dos Fases Especial | II CSN5* - Ciudad de Sevilla | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0
0/40,18 |
| 05/11/2026 | NOP | 1,45 - Dos Fases Especial | II CSN5* - Ciudad de Sevilla | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | NOP |
| 25/09/2026 | 11º | 1,30 - A.c.c. | CSA - RSHECC | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0/83,42 |
| 16/08/2026 | 38º | 1,50 - A.c.c. con desempate al cronómetro | CSN5* - Chas-Fhpa Agosto 2026 "Liga Nacional Salto" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 61(20 Obs - 41 Tpo)/125,64 |
| 15/08/2026 | 11º | 1,45 - Dos Fases Especial | CSN5* - Chas-Fhpa Agosto 2026 "Liga Nacional Salto" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0
0/46,73 |
| 14/08/2026 | 36º | 1,35 - A c.c. | CSN5* - Chas-Fhpa Agosto 2026 "Liga Nacional Salto" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 1(0 Obs - 1 Tpo)/84,16 |
| 26/07/2026 | 17º | 1,50 - A.c.c. con desempate al cronómetro | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 8(8 Obs - 0 Tpo)/77,87 |
| 25/07/2026 | 22º | 1,45 - Dos Fases Especial | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 5(4 Obs - 1 Tpo)
6(4 Obs - 2 Tpo)/46,77 |
| 24/07/2026 | 23º | 1,35 - A c.c. | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 2(0 Obs - 2 Tpo)/77,38 |
| 17/05/2026 | 7º | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN3* - Centro Ecuestre de Castilla y León | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,11 |
| 16/05/2026 | 16º | 1,35 - A c.c. | CSN3* - Centro Ecuestre de Castilla y León | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0/71,44 |
| 10/05/2026 | 31º | 1,45 - Dos Mangas sin Desempate | CSN4* - IV Copa F.H.M. | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 12(12 Obs - 0 Tpo)/70,72
NOP |
| 09/05/2026 | 26º | 1,40 - A c.c. | CSN4* - IV Copa F.H.M. | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 7(4 Obs - 3 Tpo)/77,50 |
| 10/04/2026 | 1º | 1,30 m. - A s.c. | CSA - R.A.C.E. | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0 |
| 11/10/2025 | 36º | 1,35 Com. - A.c.c. | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 12(12 Obs - 0 Tpo)/66,95 |
| 10/10/2025 | 40º | 1,35 Com. - 2 Fases Especial | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0
25(4 Obs - 21 Tpo)/67,42 |
| 08/10/2025 | 3º | 1,35 Com. - A.c.c. | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0/70,26 |
| 28/09/2025 | 16º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0/70,24 |
| 27/09/2025 | 33º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0/71,09 |
| 26/09/2025 | 45º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,80 |
| 21/09/2025 | ELI | 1,45 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN4* - Ruta de Otoño | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | ELI |
| 20/09/2025 | 11º | 1,40 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0/78,34 |
| 16/08/2025 | 30º | 1,30 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN4* - CHAS 2025 | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 6(0 Obs - 6 Tpo)/84,67 |
| 15/08/2025 | 28º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN4* - CHAS 2025 | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0
0/39,83 |
| 06/10/2024 | 5º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN2* - R.A.C.E. | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 0/73,54
0/42,21 |
| 26/05/2024 | 27º | 1,40 - A c.c. | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 4/73,00 |
| 25/05/2024 | 18º | 1,40 - A.c.c. y desempate | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 5/83,04 |
| 24/05/2024 | 51º | 1,40 - A c.c. | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | Carolina ARESU GARCÍA OBREGON | 8/79,01 |