
Palmarés en competición
WELLINGTON SI
Caballo · Doma Clásica · PRE
Historial de resultados (6)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 14/10/2026 | 1º | 1 - Final 4 años | CDN2* - Concurso Nacional Doma Clasica - Copa ANCCE | Claudio CASTILLA RUIZ | 79.000 |
| 13/10/2026 | 1º | 1 - Preliminar 4 años | CDN2* - Concurso Nacional Doma Clasica - Copa ANCCE | Claudio CASTILLA RUIZ | 78.800 |
| 04/10/2026 | 17º | 1 - Final 4 años | Campeonato de España de Doma Clásica Caballos Jóvenes · Copa ANCCE - DCTOESCJ | Claudio CASTILLA RUIZ | 71.400 |
| 02/10/2026 | 9º | 1 - Preliminar 4 años | Campeonato de España de Doma Clásica Caballos Jóvenes · Copa ANCCE - DCTOESCJ | Claudio CASTILLA RUIZ | 77.800 |
| 13/09/2026 | 13º | 1 - Final 4 años | CDN2* - Copa ANCCE | Fisterra | Equitare | Claudio CASTILLA RUIZ | 70.700 |
| 12/09/2026 | 13º | 1 - Preliminar 4 años | CDN2* - Copa ANCCE | Fisterra | Equitare | Claudio CASTILLA RUIZ | 71.800 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026