
Palmarés en competición
PINZON CP 25,24%
Caballo · Salto de Obstáculos · Aá
Historial de resultados (23)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 08/12/2024 | 23º | 0,80 - A.c.c. | CST- Jumping - - Puntuable para II Liga Territorial "A" - CST | Elena MUÑOZ ULLOA | 0/58,83 |
| 07/12/2024 | 27º | 0,80 - A.c.c. | CST- Jumping - - Puntuable para II Liga Territorial "A" - CST | Elena MUÑOZ ULLOA | 0/62,51 |
| 06/12/2024 | 39º | 0,80 - A.c.c. | CST- Jumping - - Puntuable para II Liga Territorial "A" - CST | Elena MUÑOZ ULLOA | 0/61,69 |
| 06/10/2024 | 1º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | Elena MUÑOZ ULLOA | 0 |
| 05/10/2024 | 8º | 0,80 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | Elena MUÑOZ ULLOA | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 29/09/2024 | 8º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | Elena MUÑOZ ULLOA | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 28/09/2024 | 1º | 0,80 - A sin cronómetro | CSN2* - RSHECC | Elena MUÑOZ ULLOA | 0 |
| 06/11/2022 | 1º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - Las Cadenas & Avanza | Luisa QUIROS SANCHEZ | 0 |
| 05/11/2022 | 1º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - Las Cadenas & Avanza | Luisa QUIROS SANCHEZ | 0 |
| 11/09/2022 | 11º | 0,85 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | Luisa QUIROS SANCHEZ | 4 |
| 10/09/2022 | 24º | 0,80 - A sin cronómetro | CSN2* - R.A.C.E. | Luisa QUIROS SANCHEZ | 13 |
| 07/02/2021 | ELI | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - AVANZA | Estela SANCHA PASTOR | ELI |
| 06/02/2021 | 44º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - AVANZA | Estela SANCHA PASTOR | 12 |
| 31/03/2019 | 7º | 0,90 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | Marta AUÑON GONZÁLEZ | 9 8 |
| 30/03/2019 | 1º | 0,80 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | Marta AUÑON GONZÁLEZ | 0 1 |
| 20/10/2018 | 7º | 0,90 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Marta AUÑON GONZÁLEZ | 8 7 |
| 23/09/2018 | 1º | 0,90 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | Marta AUÑON GONZÁLEZ | 0 1 |
| 22/09/2018 | 1º | 0,90 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | Ana María LAHERA GARCÍA | 0 1 |
| 02/06/2018 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN3* - R.S.H.E.C.C. | Marta AUÑON GONZÁLEZ | 0 6 |
| 08/04/2018 | — | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Marta AUÑON GONZÁLEZ | ELI ELI |
| 07/04/2018 | 4º | 0,90 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Marta AUÑON GONZÁLEZ | 4 6 |
| 04/02/2018 | — | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Marta AUÑON GONZÁLEZ | ELI ELI |
| 25/03/2017 | 8º | 0,90 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | Vasilena BOTEVA . | 8 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026