
Palmarés en competición
ADAL HODEI 50%
Caballo · Salto de Obstáculos · Aá
Historial de resultados (5)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 02/08/2026 | 48º | 1,10 - Acc | Laredo Horse & Fun Week 1 - CSN2* | Goiuri AZPITARTE SAGARDUY | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,34 |
| 01/08/2026 | 82º | 1,10 - Acc | Laredo Horse & Fun Week 1 - CSN2* | Goiuri AZPITARTE SAGARDUY | 8(8 Obs - 0 Tpo)/63,99 |
| 31/07/2026 | 68º | 1,10 - Acc | Laredo Horse & Fun Week 1 - CSN2* | Goiuri AZPITARTE SAGARDUY | 17(8 Obs - 9 Tpo)/77,20 |
| 17/05/2026 | 13º | 90 | CCN2*, CCN1*, CCN90, CCN80 y CCN60 - CCN2* C | Goiuri AZPITARTE SAGARDUY | 66.70 |
| 13/09/2025 | 16º | 1,10 - A s.c. | CSAP - UCJC Sports Club | Ignacio ROMERO TORRES | 12(12 Obs - 0 Tpo) |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026