| ELI | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 11/8/2026 | ELI |
| 12 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Ruta de la Cerdanya 2026 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 10/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,23 |
| 3 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Primavera - Club Eqüestre Heras | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 26/4/2026 | 0/59,38 |
| 2 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Primavera - Club Eqüestre Heras | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 26/4/2026 | 0/58,98 |
| 2 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Febrer - Club Eqüestre Heras | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 22/2/2026 | 0/56,97 |
| 5 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Febrer - Club Eqüestre Heras | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 22/2/2026 | 0
0/27,85 |
| 2 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Les Tanques | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 2/2/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,99 |
| ELI | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Les Tanques | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 2/2/2025 | ELI |
| 14 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 13/7/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/59,14 |
| 9 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 13/7/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,74 |
| 1 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST - Benefico - CARDIODREAMS | 0,90 - Dos fases especial (274.2) 30/6/2024 | 0
0/36,16 |
| 8 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST - Benefico - CARDIODREAMS | 0,80 - Dos Fases especial (274.5.6) 30/6/2024 | 0
0/39,53 |
| 5 | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1*. Club Hípic Reus QMT - CST1* | 0,90 - A.c.c. (238.2.1) 5/11/2023 | 19/80,86 |
| ELI | Anna DIEZ RODRIGUEZ | CST1*. Club Hípic Reus QMT - CST1* | 0,80 - A.c.c. (238.2.1) 5/11/2023 | ELI |
| 9 | Carlota MARQUÉS JIMÉNEZ | CSN2* - Yeguada la Ontina | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad (263) 8/5/2022 | 72,38 |
| 6 | Carlota MARQUÉS JIMÉNEZ | CSN2* - Yeguada la Ontina | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 7/5/2022 | 0 - 0/45,35 |
| 5 | Carlota MARQUÉS JIMÉNEZ | CSN2* - Yeguada la Ontina | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 6/5/2022 | 0 - 4/32,40 |
| 11 | Carlota MARQUÉS JIMÉNEZ | CSN2* - Ces Valencia Semana Santa | 1,15 - Dos Fases Especial (274.2) 17/4/2022 | 0 - 4/29,53 |
| 11 | Carlota MARQUÉS JIMÉNEZ | CSN2* - Ces Valencia Semana Santa | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 16/4/2022 | 0 - 4/26,65 |
| 13 | Carlota MARQUÉS JIMÉNEZ | CSN2* - Ces Valencia Semana Santa | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 15/4/2022 | 0 - 4/32,11 |