| 1 | Paula CALLEJA HERRAIZ | Campeonato Clm - CST | 0,85 - A.c.c. (238.2.1) 25/10/2026 | 0/75,17 |
| 3 | Noa GANDÍA ÁLAMO | Campeonato Clm - CST | 0,60 - A.C.C (238.2.1) 25/10/2026 | 0/78,86 |
| 3 | Noa GANDÍA ÁLAMO | Campeonato Clm - CST | 0,60 - A.C.C (238.2.1) 24/10/2026 | 0/78,86 |
| 10 | Paula CALLEJA HERRAIZ | Campeonato Clm - CST | 0,80 - A.c.c (238.2.1) 24/10/2026 | 4(0 Obs - 4 Tpo)/71,61 |
| 2 | Tania SACAREA BENITA | Salto de Obstáculos Territorial - CST | 0,40 - A.C.C (238.2.1) 14/6/2026 | 0/88,18 |
| 6 | Noa GANDÍA ÁLAMO | Salto de Obstáculos Territorial - CST | 0,60 - A.C.C (238.2.1) 14/6/2026 | 0/77,24 |
| 5 | Paula CALLEJA HERRAIZ | Salto de Obstáculos Territorial - CST | 0,80 - Dos Fases Especial (274.2) 14/6/2026 | 0
0/33,65 |
| RET | Paula CALLEJA HERRAIZ | Salto de Obstáculos Territorial - CST | 0,80 - Dos Fases Especial (274.2) 24/5/2026 | RET |
| 7 | Fatima FORRIOL PARRA | Salto de Obstáculos Territorial - CST | 0,40 - A.C.C (238.2.1) 1/3/2026 | 0/61,26 |
| 7 | Paula CALLEJA HERRAIZ | Salto de Obstáculos Territorial - CST | 0,80 - Dos Fases Especial (274.2) 1/3/2026 | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/21,50 |
| 1 | Elvira SAHUQUILLO ORTIZ | Campeonato Clm - CST | 0,60 - A.S.C. (238.1.1) 2/11/2025 | 0 |
| 4 | Paula CALLEJA HERRAIZ | Campeonato Clm - CST | 0,85 - A.c.c. (238.2.1) 2/11/2025 | 0/65,40 |
| 7 | Elvira SAHUQUILLO ORTIZ | Campeonato Clm - CST | 0,60 - A.S.C. (238.1.1) 1/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 3 | Paula CALLEJA HERRAIZ | Campeonato Clm - CST | 0,80 - A.c.c (238.2.1) 1/11/2025 | 0/61,16 |
| 11 | Paula CALLEJA HERRAIZ | Concurso Salto territorial - CST | 0,80 - Dos Fases Especial (274.2) 19/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/34,01 |
| 10 | Paula CALLEJA HERRAIZ | Concurso Salto territorial - CST | 0,80 - Dos Fases Especial (274.2) 28/9/2025 | 15(4 Obs - 11 Tpo)
0/30,90 |
| 7 | Elvira SAHUQUILLO ORTIZ | Concurso Salto territorial - CST | 0,60 - A.C.C (238.2.1) 28/9/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/89,85 |
| 12 | Katherine Dayana CHOEZ PÉREZ | Concurso Salto territorial - CST | 0,80 - Dos Fases Especial (274.2) 22/6/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/35,65 |
| 1 | Katherine Dayana CHOEZ PÉREZ | Concurso Salto Territorial - CST | 0,60 - A.C.C (238.2.1) 8/6/2025 | 0/59,16 |
| ELI | Paula CALLEJA HERRAIZ | Concurso Salto Territorial - CST | 0,80 - Dos Fases Especial (274.2) 8/6/2025 | ELI |