| 6 | Maria DIEZ TAURONI | CSN2* - Las Cadenas | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 9/11/2025 | 0/65,22 |
| 7 | Maria DIEZ TAURONI | CSN2* - Las Cadenas | 1,10 - Acc (238.2.1) 8/11/2025 | 0/70,17 |
| 19 | Maria DIEZ TAURONI | CSA - Club Hípico Las Cadenas | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 7/11/2025 | 15(4 Obs - 11 Tpo)/96,06 |
| 3 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | CST - Liga Norte de Salto 2025 | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 5/10/2025 | 0/69,56 |
| ELI | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | CST - Liga Norte de Salto 2025 | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 4/10/2025 | ELI |
| ELI | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | Campeonato de España de Yeguadas, Caballos Jóvenes y Caballos Nacionales - Sctoesyeg | 1,20 - A.c.c (238.2.1) 13/9/2025 | ELI |
| NOP | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | Campeonato de España de Yeguadas, Caballos Jóvenes y Caballos Nacionales - Sctoesyeg | 1,20 - A.c.c (238.2.1) 12/9/2025 | NOP |
| 15 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | Precampeonato Cyl de Salto CSN2* La Deportiva - CSN2* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 31/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,92 |
| 11 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | Precampeonato Cyl de Salto CSN2* La Deportiva - CSN2* | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 30/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,89 |
| 11 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | Precampeonato Cyl de Salto CSN2* La Deportiva - CSN2* | 1,10 - Acc (238.2.1) 29/8/2025 | 0/67,93 |
| 14 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 24/8/2025 | 0/76,95 |
| 38 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | CST - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 23/8/2025 | 11(11 Obs - 0 Tpo)/95,19 |
| 10 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | XLIX Concurso de Saltos Nacional - CSN2* | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 13/7/2025 | 16/65,38
40 |
| 7 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | XLIX Concurso de Saltos Nacional - CSN2* | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 12/7/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/85,30 |
| 3 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | Concurso Saltos Territorial - CST | 1,10 - 2 Fases (274.2) 11/7/2025 | 0
0/45,65 |
| 48 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | CSN3* - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 18/5/2025 | 0
27(23 Obs - 4 Tpo)/61,98 |
| 6 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | CSN3* - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 17/5/2025 | 0/70,95 |
| 38 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | CSN3* - Centro Ecuestre de Castilla y León | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 16/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,45 |
| 9 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | Centro Ecuestre de Castilla y León - CST | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 26/1/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,31 |
| 17 | Jaime MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO | Centro Ecuestre de Castilla y León - CST | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 25/1/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/90,28 |