| 29/11/2025 | 30º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Elsa ESPINALT SANCHEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,32 |
| 29/11/2025 | 18º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Abril SICART BUIRA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,75 |
| 12/10/2025 | 14º | 0,80 - A.c.c. | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | Luz Del Carmen PRUSZKOWSKA MONZON | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,90 |
| 12/10/2025 | 13º | 0,60 - A.c.c. | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | Itzel GONZÁLEZ JAQUEL | 4(4 Obs - 0 Tpo)/55,25 |
| 11/10/2025 | 14º | 0,80 - A.c.c. | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | Luz Del Carmen PRUSZKOWSKA MONZON | 4(4 Obs - 0 Tpo)/60,42 |
| 11/10/2025 | 13º | 0,60 - A.c.c. | Final Copa Catalana Salt Obstacles - CST1* | Itzel GONZÁLEZ JAQUEL | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,24 |
| 21/06/2025 | 12º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Carlota MERCADE MONTANER | 4(4 Obs - 0 Tpo)/56,98 |
| 21/06/2025 | 19º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Olivia RAMOS ADSERA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/55,49 |
| 10/05/2025 | 12º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Olivia RAMOS ADSERA | 0
0/23,34 |
| 10/05/2025 | 22º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Carlota MERCADE MONTANER | 8(8 Obs - 0 Tpo)/62,83 |
| 06/04/2025 | 6º | 0,60 - A.c.c. | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | Olivia RAMOS ADSERA | 0/46,14 |
| 06/04/2025 | 8º | 0,90 - A.c.c. | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | Carlota MERCADE MONTANER | 0/58,35 |
| 20/10/2024 | 8º | 0,80 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | Pol CHICOTE GONZÁLEZ | 0/70,59 |
| 20/10/2024 | 11º | 0,90 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | Carlota MERCADE MONTANER | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,17 |
| 19/10/2024 | 15º | 0,80 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | Pol CHICOTE GONZÁLEZ | 0/70,35 |
| 19/10/2024 | 15º | 0,90 - A.c.c. | Copa Catalana de Salt D'Obstacles 2024 - CST1* | Carlota MERCADE MONTANER | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,97 |
| 13/10/2024 | 7º | 0,80 - Dos Fases especial | Concurs de salt Territorial - CST1* | Pol CHICOTE GONZÁLEZ | 8
0/42,13 |
| 13/07/2024 | 5º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Carlota MERCADE MONTANER | 0/72,71 |
| 13/07/2024 | 20º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Rita PONS MERCADÉ | 16(16 Obs - 0 Tpo)/75,40 |
| 01/06/2024 | 22º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Carlota MERCADE MONTANER | 8/60,84 |
| 01/06/2024 | 17º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Xantal GARCIA RUBIO | 4/55,16 |
| 26/05/2024 | 3º | Iniciación - AP Previa | CDT0* - Primavera Reus QMT | Alba MARTÍNEZ BURGUÈS | 67.150 |
| 26/05/2024 | 7º | Iniciación - AP Caballos | CDT0* - Primavera Reus QMT | Mireia FIGUERAS NAVARRO | 62.632 |
| 04/05/2024 | 7º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Jana DIAZ NAVARRO | 0
0/23,84 |
| 04/05/2024 | 26º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Xantal GARCIA RUBIO | 8/63,59 |
| 16/03/2024 | 31º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Clàudia CASAGOLDA BARBER | 4/65,25 |
| 16/03/2024 | 14º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Jana DIAZ NAVARRO | 0 - 0/27,90 |
| 12/11/2023 | 12º | 0,40 - 2 fases esp. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | Jana DIAZ NAVARRO | 0 - 0/41,34 |
| 11/11/2023 | 12º | 0,40 - 2 fases esp. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | Jana DIAZ NAVARRO | 0 - 4/26,81 |
| 06/08/2023 | 21º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | Yvonne SANZ GARCIA | 8 - 0/28,77 |
| 06/08/2023 | 28º | 0,90 - Dos fases especial | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | Clàudia CASAGOLDA BARBER | 8 - 0/29,38 |
| 05/08/2023 | 26º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | Yvonne SANZ GARCIA | 4 - 0/31,89 |
| 05/08/2023 | 11º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | Clàudia CASAGOLDA BARBER | 0 - 0/31,53 |
| 04/08/2023 | 5º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | Yvonne SANZ GARCIA | 0 - 0/21,96 |
| 04/08/2023 | 10º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Ruta de la Cerdanya - Amateur Week | Clàudia CASAGOLDA BARBER | 4/65,49 |
| 08/07/2023 | 18º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Clàudia CASAGOLDA BARBER | 4/65,25 |
| 08/07/2023 | 8º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Yvonne SANZ GARCIA | 0 - 0/27,16 |
| 03/06/2023 | 25º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Yvonne SANZ GARCIA | 4 - 0/24,59 |
| 03/06/2023 | 27º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Clàudia CASAGOLDA BARBER | 4/67,78 |
| 30/04/2023 | 5º | 0,60 - A.s.c. | CST1*. Club Hípic Reus QMT - CST1* | Yvonne SANZ GARCIA | 0 |