| 10/05/2025 | 4º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/55,88 |
| 10/05/2025 | 6º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,49 |
| 06/04/2025 | 7º | 0,90 - A.c.c. | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/57,87 |
| 06/04/2025 | 6º | 1,00 - A.c.c. | Concurs Territorial Champion Horse Primavera - CST1* | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,74 |
| 13/10/2024 | 3º | 0,90 - Dos fases especial | Concurs de salt Territorial - CST1* | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0
0/38,75 |
| 13/10/2024 | 4º | 1,00 - A.c.c. | Concurs de salt Territorial - CST1* | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/36,99 |
| 15/09/2024 | 6º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,79 |
| 15/09/2024 | 2º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/58,73 |
| 14/09/2024 | 4º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/58,68 |
| 14/09/2024 | 9º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Pre-Campionat - Cerdanya Equestrian Center | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 8(8 Obs - 0 Tpo)/65,35 |
| 07/07/2024 | 8º | 1,00 - A.c.c. | CST1* - Especial Veteranos | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 4(4 Obs - 0 Tpo)/56,82 |
| 07/07/2024 | 10º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Especial Veteranos | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/56,17 |
| 01/06/2024 | 9º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/61,62 |
| 04/05/2024 | 12º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/61,09 |
| 04/05/2024 | 1º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/56,75 |
| 07/04/2024 | 1º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - PRIMAVERA | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/50,54 |
| 07/04/2024 | 21º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - PRIMAVERA | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 4/50,24 |
| 24/03/2024 | 3º | 0,90 - Dos fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0
0/31,94 |
| 23/03/2024 | 2º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0 - 0/26,16 |
| 23/03/2024 | 2º | 0,90 - Dos fases especial | CST1* - Real Club De Polo De Barcelona | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0 - 0/27,89 |
| 16/03/2024 | 3º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/58,22 |
| 16/03/2024 | 3º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/62,02 |
| 12/11/2023 | 1º | 0,90 - A.c.c. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/54,33 |
| 11/11/2023 | 3º | 0,90 - A.c.c. | Final Copa Catalana de Salt D'Obstacles - CST1* | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/57,64 |
| 14/10/2023 | 6º | 0,90 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/67,80 |
| 14/10/2023 | 23º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 4/64,21 |
| 09/09/2023 | 24º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 4 - 0/23,60 |
| 09/09/2023 | 6º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitacio - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/67,94 |
| 02/09/2023 | 15º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Alpicat | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0 - 0/25,70 |
| 02/09/2023 | 5º | 0,80 - Dos Fases especial | CST1* - Alpicat | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0 - 0/24,43 |
| 08/07/2023 | 11º | 0,60 - 2 fases esp. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0 - 0/29,19 |
| 08/07/2023 | 7º | 0,80 - A.c.c. | CST1* - Club D'Equitació - Torredembarra | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0/67,96 |
| 01/07/2023 | 23º | 0,80 - Dos Fases especial | Concurs Benefic Fundació Cardio Dreams - CST1* | Hugo VIGATÀ IGLESIAS | 0 - 0/41,74 |