| ELI | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 23/11/2025 | ELI |
| 9 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 21/11/2025 | 4(0 Obs - 4 Tpo)/83,94 |
| 9 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,20 - A.s.c. 90 segundos (238.1.1) 19/11/2025 | 10(0 Obs - 10 Tpo) |
| 24 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,10 Com. - Dos Fases Especial (274.2) 10/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/30,57 |
| 35 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,10 Com. - A.c.c (238.2.1) 9/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/87,82 |
| 38 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | 1,20 Com. - A.c.c. (238.2.1) 8/10/2025 | 18(16 Obs - 2 Tpo)/86,24 |
| ELI | Manuel VÁZQUEZ GIRON | XXXI CSN3* Ciudad de Antequera - CSN3* | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 1/5/2025 | ELI |
| 16 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato Andalucia Saltos de Obstaculos - Ctoand | 1,15 Potros 5 A - A.s.c. (238.1.1) 15/11/2024 | 16(8 Obs - 8 Tpo) |
| 17 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato Andalucia Saltos de Obstaculos - Ctoand | 1,15 Potros 5 A - A.s.c. (238.1.1) 14/11/2024 | 58(29 Obs - 29 Tpo) |
| 27 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | 1,10 Com. - 2 Fases Especial (274.1.5.3) 13/10/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/48,37
0/28,02 |
| RET | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Campeonato de España Caballos Jóvenes - SCTOES CJ | 1ª Calf. 5 años - A s.c. (238.1.1) 10/10/2024 | RET |
| 46 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | Ruta de Otoño CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 29/9/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/47,69 |
| 10 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 22/6/2024 | 0/77,17 |
| 28 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 21/6/2024 | 24(8 Obs - 16 Tpo)/107,00 |
| 22 | Manuel VÁZQUEZ GIRON | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 20/6/2024 | 0
4/49,42 |