| 7 | Joel VALLES ROSELL | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 25/5/2025 | 64/71,18 |
| 30 | Esther MODROÑO PÉREZ | CST1* - Mayo - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A.c.c. (238.2.1) 24/5/2025 | 19(4 Obs - 15 Tpo)/98,86 |
| 22 | Gerard SABALLS MARUNY | CSN2* - Noviembre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 3/11/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/30,44 |
| 58 | Gerard SABALLS MARUNY | CSN2* - Noviembre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,10 - Acc (238.2.1) 2/11/2024 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,16 |
| 26 | Gerard SABALLS MARUNY | CSN2* - Noviembre - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/11/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,48 |
| 37 | Joel VALLES ROSELL | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (2) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/7/2024 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,47 |
| 24 | Joel VALLES ROSELL | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | 1,30 - Dificultades Progresivas (269.3.2) 21/7/2024 | 27/74,65 |
| 26 | Joel VALLES ROSELL | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 20/7/2024 | 6(4 Obs - 2 Tpo)/89,55 |
| 34 | Joel VALLES ROSELL | RUTA DE LA CERDANYA 2024 (1) - CSN3* Cerdanya Equestrian Center - CSN3* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 18/7/2024 | 0/83,54 |
| 18 | Joel VALLES ROSELL | CSN4* - Junio - Real Club De Polo De Barcelona | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 7/6/2024 | 0/78,35 |
| 18 | Joel VALLES ROSELL | Moura Tours Valencia - CSN3* | 1,30 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 26/5/2024 | 0
4/40,98 |
| 10 | Joel VALLES ROSELL | Moura Tours Valencia - CSN3* | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 25/5/2024 | 0
0/48,10 |
| 25 | Joel VALLES ROSELL | Moura Tours Valencia - CSN3* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 24/5/2024 | 11/90,08 |
| 7 | Joel VALLES ROSELL | CSN3* - Primavera - Cerdanya Equestrian Center | 1,30 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 12/5/2024 | 0
0/30,07 |
| 17 | Joel VALLES ROSELL | CSN3* - Primavera - Cerdanya Equestrian Center | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 11/5/2024 | 0
2/49,72 |