| NOP | Sofía SEGUNDO BAENA | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,25 Juveniles* - A.c.c. (238.2.1) 23/11/2025 | NOP |
| 7 | Sofía SEGUNDO BAENA | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,25 Juveniles* - A.c.c. (238.2.1) 22/11/2025 | 8(0 Obs - 8 Tpo)/71,63 |
| 10 | Sofía SEGUNDO BAENA | Campeonato de Andalucía Salto de Obstáculos - Ctoand | 1,25 Juveniles* - A.s.c. 90 segundos (238.1.1) 21/11/2025 | 12(0 Obs - 12 Tpo) |
| 26 | Sofía SEGUNDO BAENA | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | 2ª Ca J - 1,30 - A c.c. (238.2.1) 3/10/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,97 |
| 33 | Sofía SEGUNDO BAENA | Campeonato de España de Menores + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 - STOES I/X/J | 1ª Ca J - 1,25 - A c.c. (238.2.1) 2/10/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,79 |
| 70 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 21/9/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)
9(8 Obs - 1 Tpo)/40,02 |
| 32 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 20/9/2025 | 28(28 Obs - 0 Tpo)/81,13 |
| RET | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 19/9/2025 | RET |
| 28 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/5/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,21 |
| 34 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 24/5/2025 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/71,94 |
| 59 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 23/5/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/68,81 |
| 47 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN3* - Copa Presidente | 1,30 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 27/4/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/29,86 |
| 58 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN3* - Copa Presidente | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 26/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/43,57 |
| 54 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN3* - Copa Presidente | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/4/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,10 |
| 85 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN5* - Ruta de Primavera | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 6/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
12(12 Obs - 0 Tpo)/35,56 |
| 83 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN5* - Ruta de Primavera | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 5/4/2025 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/68,33 |
| 37 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN5* - Ruta de Primavera | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 4/4/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/68,39 |
| 38 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN3* - Copa Presidente | 1,30 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 9/6/2024 | 0
16/30,72 |
| 20 | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN3* - Copa Presidente | 1.35 GP - Acc y desempate (238.2.2) 8/6/2024 | 16/71,12 |
| RET | Sofía SEGUNDO BAENA | CSN3* - Copa Presidente | 1,35 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 7/6/2024 | RET |