| 20/09/2026 | 19º | 0,90 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Noa PINILLOS RODRÍGUEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,14 |
| 18/09/2026 | 40º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 12(12 Obs - 0 Tpo)/72,39 |
| 14/06/2026 | 32º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 25(8 Obs - 17 Tpo)/96,46 |
| 13/06/2026 | 23º | 1,10 - Acc | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 8(8 Obs - 0 Tpo)/81,20 |
| 05/06/2026 | 37º | 1,10 - A.c.c. | CSA - RACE | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,57 |
| 29/05/2026 | 12º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,67 |
| 02/05/2026 | ELI | 1,10 - A.c.c. | CSA - Chronos Equestrian Center | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | ELI |
| 10/04/2026 | 1º | 0,95 m. - A s.c. | CSA - R.A.C.E. | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 0 |
| 27/03/2026 | ELI | 1,00 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | ELI |
| 09/11/2025 | 38º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 11(8 Obs - 3 Tpo)/82,39 |
| 08/11/2025 | 39º | 1,10 - Acc | CSN2* - Las Cadenas | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 16(16 Obs - 0 Tpo)/76,48 |
| 07/11/2025 | 42º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 30(4 Obs - 26 Tpo)/116,12 |
| 24/10/2025 | 47º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 8(8 Obs - 0 Tpo)/86,16 |
| 17/10/2025 | 58º | 1,10 - A s/c | CSA - RSHECC | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 8(8 Obs - 0 Tpo) |
| 03/10/2025 | 30º | 1,10 - A s.c. | CSA - P RACE | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 16(16 Obs - 0 Tpo) |
| 19/09/2025 | 35º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Bárbara LION-DEPETRE MOLINERO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,18 |
| 14/02/2025 | ELI | 1,10 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Blanca LÓPEZ DÍAZ-TORREMOCHA | ELI |
| 24/01/2025 | 2º | 0,80 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Naroa RIVERO MONTES | 0/68,50 |
| 07/07/2024 | 28º | 1,10 - A.c.c y desempate al cronómetro | CSN2* - MKmedia | José Antonio CENTENERA SAMPER | 14(12 Obs - 2 Tpo)/79,91 |
| 06/07/2024 | 31º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - MKmedia | José Antonio CENTENERA SAMPER | 8
8/42,00 |
| 23/06/2024 | 35º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - V. Rubia Yabusan - Avanza | José Antonio CENTENERA SAMPER | 12(12 Obs - 0 Tpo)/80,98 |
| 22/06/2024 | 8º | 1,10 - Acc | CSN2* - V. Rubia Yabusan - Avanza | José Antonio CENTENERA SAMPER | 0/72,61 |
| 19/11/2023 | 22º | 1,10 - A.c.c. | Concurso Saltos Territorial - CST | Fidel DÁVILA GARCÍA | 19/92,20 |
| 18/11/2023 | 6º | 1,10 - A.c.c. | Concurso Saltos Territorial - CST | Fidel DÁVILA GARCÍA | 0/77,32 |
| 27/08/2023 | 26º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chas Agosto 2023 | Fidel DÁVILA GARCÍA | 8/81,65 |
| 26/08/2023 | 30º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chas Agosto 2023 | Fidel DÁVILA GARCÍA | 8/75,34 |
| 25/08/2023 | 38º | 1,10 - Acc | CSN2* - Chas Agosto 2023 | Fidel DÁVILA GARCÍA | 8/83,96 |
| 02/07/2023 | NOP | 1,10 - A.c.c y desempate al cronómetro | CSN2* - FHPA · Ruta Exiom Costa Astur 2023 | Fidel DÁVILA GARCÍA | NOP |
| 01/07/2023 | 23º | 1,10 - Acc | CSN2* - FHPA · Ruta Exiom Costa Astur 2023 | Fidel DÁVILA GARCÍA | 15/86,97 |
| 30/06/2023 | 9º | 1,10 - Acc | CSN2* - FHPA · Ruta Exiom Costa Astur 2023 | Fidel DÁVILA GARCÍA | 0/74,39 |
| 23/04/2023 | 5º | Cab.Jóv. 6 años - ASC | CST + CJ Preparatorio Cpto. Asturias | Fidel DÁVILA GARCÍA | 20 |
| 22/04/2023 | 4º | Cab.Jóv. 6 años - ASC | CST + CJ Preparatorio Cpto. Asturias | Fidel DÁVILA GARCÍA | 31 |
| 15/04/2023 | 26º | 1,15 Mts. - ACC | Concurso Saltos Liga Interclubes 2023 | Fidel DÁVILA GARCÍA | 12/92,02 |
| 12/03/2023 | 16º | 1,10 - A.c.c. | Concurso Saltos Territorial - CST | Fidel DÁVILA GARCÍA | 8/87,47 |
| 11/03/2023 | 17º | 1,00 - Dos Fases Especial | Concurso Saltos Territorial - CST | Fidel DÁVILA GARCÍA | 0 - 4/50,87 |
| 12/02/2023 | 9º | 1,00 - Dos Fases Especial | Concurso Saltos Territorial CST-I y CST-0 - CST | Fidel DÁVILA GARCÍA | 4 - 0/38,68 |
| 11/02/2023 | 13º | 1,00 - Dos Fases Especial | Concurso Saltos Territorial CST-I y CST-0 - CST | Fidel DÁVILA GARCÍA | 0 - 14/55,79 |