
Palmarés en competición
LEOPOLD
Caballo · Salto de Obstáculos · HOLST
Historial de resultados (19)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 22/11/2020 | 72º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - Top Ten C.C.V.M. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 8/74,64 |
| 21/11/2020 | 26º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Top Ten C.C.V.M. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 0/76,70 |
| 20/11/2020 | 47º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN4* - Top Ten C.C.V.M. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 0 - 5/39,39 |
| 09/02/2020 | 24º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Santa Maria Equestrian Club | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 4/72,56 |
| 08/02/2020 | 15º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Santa Maria Equestrian Club | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 0/76,26 |
| 02/02/2020 | 33º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - DE INVIERNO | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 4/70,94 |
| 01/02/2020 | 23º | 1,20 - Dos Fases | CSN3* - DE INVIERNO | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 0 - 0/39,32 |
| 31/01/2020 | 26º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - DE INVIERNO | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 0/75,44 |
| 23/11/2019 | 23º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Top Ten C.C.V.M. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 1/72,02 24 |
| 27/10/2019 | 13º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 0/66,33 |
| 26/10/2019 | 51º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 4/83,77 52 |
| 23/03/2019 | 13º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 0/74,94 14 |
| 20/10/2018 | 20º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 0/71,80 21 |
| 23/06/2018 | 41º | 1,35 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN4* - C.C.V.M. Cto. Comunidad de Madrid | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 9/85,97 42 |
| 09/06/2018 | 19º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Memorial Carolina Arostegui Avanza | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 1/73,24 20 |
| 28/01/2018 | 31º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Avanza - R.A.C.E. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 4/83,81 32 |
| 08/10/2017 | 17º | 1,30 - Dificultades Progresivas | CSN3* - C.C.V.M. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 65/65,20 |
| 07/10/2017 | 43º | 1,35 - A c.c. | CSN3* - C.C.V.M. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 4/91,06 |
| 06/10/2017 | 40º | 1,35 - A c.c. | CSN3* - C.C.V.M. | Gadea MARCH DE LA LASTRA | 13/95,29 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026