| 15 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN3* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 20/11/2026 | 0/75,17 |
| 20 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,93 |
| 26 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 24/10/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/71,64 |
| 28 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 23/10/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/36,94 |
| 33 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 41 - Clásico 1,20 - Final 17/10/2026 | 8/71,49 |
| 33 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | Clásico 1,20 - Clasificación General 17/10/2026 | 12 |
| 10 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 30 - Clásico 1,20 - 2ª Calificativa 16/10/2026 | 0/70,77 |
| 45 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos 2026 | 19 - Clásico 1,20 - 1ª Calificativa 15/10/2026 | 4/74,51 |
| 16 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2026 | 0/68,55 |
| 29 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,18 |
| 98 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/26,21 |
| 52 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,20 |
| 24 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN3* - Copa Presidente | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 31/5/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,05 |
| 32 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN3* - Copa Presidente | 1,20 - Dos fases Especial (Art. 274.2) (274.2) 29/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/27,16 |
| 51 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | 1º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 3/5/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/76,26 |
| 9 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | 1º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 2/5/2026 | 0
0/29,23 |
| 8 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | 1º CSN4* Ruta de Primavera - CSN4* | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/5/2026 | 0/70,41 |
| RET | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN4* - RCP | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 11/4/2026 | RET |
| 44 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN4* - RCP | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 10/4/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,29 |
| 46 | Carolina RODRÍGUEZ SCHLICHT | CSN3* - R.C.P.S | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 22/3/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/62,07 |