| NOP | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | II CSN5* - Ciudad de Sevilla | 1,40 GP - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 8/11/2026 | NOP |
| 9 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | II CSN5* - Ciudad de Sevilla | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 7/11/2026 | 0/68,63 |
| 13 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | II CSN5* - Ciudad de Sevilla | 1,35 - Dos Fases Especial (274.2) 6/11/2026 | 0
0/38,24 |
| 23 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 25/10/2026 | 44(12 Obs - 32 Tpo)/113,40 |
| 4 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 24/10/2026 | 0
0/30,02 |
| 19 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN2* - Shot Carmona (Sevilla) | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 23/10/2026 | 0/69,39 |
| 23 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2026 | 0/75,88 |
| 43 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,90 |
| 65 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | 0
11(4 Obs - 7 Tpo)/41,59 |
| ELI | Teresa RODRÍGUEZ NOCI | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2025 | ELI |
| ELI | Teresa RODRÍGUEZ NOCI | CSN5* - Ruta de Otoño | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2025 | ELI |
| ELI | Teresa RODRÍGUEZ NOCI | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 21/9/2025 | ELI |
| ELI | Teresa RODRÍGUEZ NOCI | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 20/9/2025 | ELI |
| 51 | Teresa RODRÍGUEZ NOCI | CSN4* - Ruta de Otoño | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 19/9/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/75,21 |
| 26 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN5* - Ruta de Primavera | 1,40 - A c.c. (238.2.1) 6/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,50 |
| 12 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN5* - Ruta de Primavera | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro (238.2.2) 5/4/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,87 |
| 12 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN5* - Ruta de Primavera | 1,35 - Dos Fases Especial (274.2) 4/4/2025 | 0
0/35,76 |
| 42 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN4* - Ruta de Primavera | 1,30 - Dos Fases Especial (274.2) 30/3/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/28,98 |
| 28 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN4* - Ruta de Primavera | 1,35 GP - A.c.c. y desempate (238.2.2) 29/3/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/78,14 |
| 12 | Juan Manuel DE JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES | CSN4* - Ruta de Primavera | 1,30 - A c.c. (238.2.1) 28/3/2025 | 0/67,05 |