
Palmarés en competición
PERHAPS BUZALEN
Caballo · Salto de Obstáculos · CDE
Historial de resultados (10)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 27/10/2019 | 43º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Juan Ignacio ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES | 8/72,80 44 |
| 06/10/2019 | 7º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Avanza - R.A.C.E. | Aurora SANZ URMENETA | 0/65,39 |
| 23/06/2019 | 8º | 1,10 - Dos Fases | CSN4*-CJ - C.C.V.M. | Paula ROBLEDANO SANZ | 0/51,57 - 0/36,06 |
| 22/06/2019 | ELI | 1,15 - A c.c. | CSN4*-CJ - C.C.V.M. | Paula ROBLEDANO SANZ | ELI |
| 21/06/2019 | 44º | 1,10 - Dos Fases | CSN4*-CJ - C.C.V.M. | Paula ROBLEDANO SANZ | 0/44,23 - 8/43,73 |
| 15/06/2019 | 29º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - XVIII Memorial Pérez Seoane - R.A.C.E. | Paula ROBLEDANO SANZ | 0/75,98 30 |
| 25/05/2019 | 1º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Paula ROBLEDANO SANZ | 0 1 |
| 19/05/2019 | 23º | 1,25 - Dificultades Progresivas | CSN3* - VALDEMORO | Juan Ignacio ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES | 25/63,61 24 |
| 18/05/2019 | 17º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - VALDEMORO | Juan Ignacio ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES | 4/78,09 18 |
| 10/05/2019 | — | 1,10 - A sin cronómetro | CSN4* · CSNCJ - IV Copa Suzuki - UCJC Sports Club | Amalia ROBLEDANO SANZ | ELI ELI |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026