
Palmarés en competición
GLARUS DE DUERO
Caballo · Salto de Obstáculos · CDE
Historial de resultados (9)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 05/10/2025 | 4º | OPEN 1,05 - ACC | 15º Liga Fhcv Salto de Obstáculos - CSA Liga | Fco.Javier MONTERO MANZANO | 0/60,88 |
| 05/11/2022 | ELI | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Real Club Pineda de Sevilla | Nicolás CARDONA CIOLFI | ELI |
| 04/11/2022 | 63º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Real Club Pineda de Sevilla | Nicolás CARDONA CIOLFI | 12/86,30 |
| 22/07/2018 | 61º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Amtuna / Cecyl | Fernando SAGUES ORTEGA | 7/92,15 |
| 28/01/2018 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - Avanza - R.A.C.E. | Fernando SAGUES ORTEGA | 0 1 |
| 27/01/2018 | 10º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - Avanza - R.A.C.E. | Fernando SAGUES ORTEGA | 4 10 |
| 17/12/2017 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | Fernando SAGUES ORTEGA | 0 |
| 16/12/2017 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - UCJC Sports Club | Fernando SAGUES ORTEGA | 0 |
| 21/01/2017 | 35º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - VI Winter Cup Aros - Murcia | Carlos GOMEZ SANCHEZ | 12/77,78 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026