| 1 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - RACE | 1,05 - A sin cronómetro (238.1.1) 4/10/2026 | 0 |
| RET | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - RACE | 1,10 - Acc (238.2.1) 3/10/2026 | RET |
| NOP | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSA - RACE | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 2/10/2026 | NOP |
| 28 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 28/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,91 |
| 8 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | 1,10 - Acc (238.2.1) 27/6/2026 | 0/65,66 |
| 8 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN3* - Gran Premio RACE | 1,10 - Acc (238.2.1) 7/6/2026 | 0/68,43 |
| 16 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN3* - Gran Premio RACE | 1,10 - Acc (238.2.1) 6/6/2026 | 0/79,17 |
| 18 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSA - RACE | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 5/6/2026 | 0/74,73 |
| 32 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 24/5/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,37 |
| 17 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | 1,10 - Acc (238.2.1) 23/5/2026 | 0/72,54 |
| 22 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - R.A.C.E. | 1,05 - A sin cronómetro (238.1.1) 12/4/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 1 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - R.A.C.E. | 1,00 - A sin cronómetro (238.1.1) 11/4/2026 | 0 |
| 1 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - RACE | 1,05 - A sin cronómetro (238.1.1) 15/3/2026 | 0 |
| 16 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - RACE | 1,10 - Acc (238.2.1) 14/3/2026 | 0/80,12 |
| 9 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - RSHECC | 1,05 - Dos Fases Especial (274.2) 8/3/2026 | 0
0/39,53 |
| 22 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSN2* - RSHECC | 1,00 - A sin cronómetro (238.1.1) 7/3/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 1 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSA - CJ F.H.M. | 5 AÑOS FHM - A s.c. (238.1.1) 26/2/2026 | 0 |
| 11 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSA - AVANZA- Chronos Equestrian Center | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 12/10/2025 | 0/70,00 |
| 13 | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSA - AVANZA- Chronos Equestrian Center | 1,00 - A.c.c. (238.2.1) 11/10/2025 | 0/76,06 |
| NOP | Valentina BURGUEÑO BUDA | CSAC - RACE | 1,00 - A c.c. (238.2.1) 5/10/2025 | NOP |