
Palmarés en competición
UBU
Caballo · Salto de Obstáculos · CDE
Historial de resultados (11)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 03/11/2018 | 18º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - Las Cadenas | Juan LLORET SAEZ-BRAVO | 4 18 |
| 20/10/2018 | 1º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Juan LLORET SAEZ-BRAVO | 0 1 |
| 07/10/2018 | 19º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Avanza - R.A.C.E. | Juan LLORET SAEZ-BRAVO | 0/64,52 |
| 22/07/2018 | 68º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Amtuna / Cecyl | Mikel VELASCO JIMÉNEZ | 9/84,81 |
| 23/06/2018 | 37º | 1,15 - A c.c. | CSN4* - C.C.V.M. Cto. Comunidad de Madrid | Rosendo BIDART ALURRALDE | 4/79,30 38 |
| 10/06/2018 | 27º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Memorial Carolina Arostegui Avanza | Rosendo BIDART ALURRALDE | 4/56,16 28 |
| 03/06/2018 | 43º | 1,20 - Dos Fases | CSN3* - R.S.H.E.C.C. | Rosendo BIDART ALURRALDE | 4/49,64 - 12/38,48 44 |
| 10/12/2017 | 2º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - Las Cadenas | Valme DE TOLEDO GONZÁLEZ-GREEN | 1 |
| 02/06/2017 | 34º | 1,20 - Velocidad y Manejabilidad | CSN3* - R.S.H.E.C.C. | Javier ROBLEDANO SANZ | 79,49 |
| 26/02/2017 | 53º | 1,25 - A c.c. | CSN4* - Ruta F.H.M. - 1 (R.A.C.E.) | Paula ROBLEDANO SANZ | 16/73,77 |
| 25/02/2017 | 61º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ruta F.H.M. - 1 (R.A.C.E.) | Paula ROBLEDANO SANZ | 8/59,90 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026