| 12/09/2026 | 19º | 1,40 - Dos Fases Especial | CSN4* - RCCVM | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0
8(4 Obs - 4 Tpo)/43,25 |
| 11/09/2026 | 8º | 1,40 - A c.c. | CSN4* - RCCVM | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/80,32 |
| 13/04/2025 | 27º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN2* - RACE | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 12(12 Obs - 0 Tpo)/76,11 |
| 12/04/2025 | 22º | 1,30 - A c.c. | CSN2* - RACE | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/74,74 |
| 30/03/2025 | 22º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN2* - Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 9(4 Obs - 5 Tpo)/88,49 |
| 29/03/2025 | 29º | 1,30 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 1(0 Obs - 1 Tpo)/82,67 |
| 23/03/2025 | 37º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 5(4 Obs - 1 Tpo)/80,56 |
| 22/03/2025 | NOP | 1,30 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | Rutherford LATHAM MOREHEAD | NOP |
| 23/02/2025 | 3º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/63,89 |
| 22/02/2025 | 26º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,51 |
| 31/01/2025 | 1º | 7 AÑOS FHM - A s.c. | CSA - CJ - CSACJ - R.A.C.E. | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0 |
| 26/01/2025 | 20º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/79,69 |
| 27/10/2024 | 19º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/74,69 |
| 26/10/2024 | 42º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 4(0 Obs - 4 Tpo)/87,87 |
| 20/10/2024 | NOP | 1,25 - A c.c. | CSN4* - RSHECC - Memorial Pérez Arroyo | Rutherford LATHAM MOREHEAD | NOP |
| 19/10/2024 | 32º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - RSHECC - Memorial Pérez Arroyo | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 4(0 Obs - 4 Tpo)/91,76 |
| 13/10/2024 | 15º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - F.H.M. | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/79,93 |
| 29/09/2024 | 27º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/71,48 |
| 28/09/2024 | 50º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 4(0 Obs - 4 Tpo)/81,57 |
| 22/09/2024 | 19º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/79,18 |
| 21/09/2024 | 23º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/75,11 |
| 17/07/2024 | 9º | 6 Años - A. c. c | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CSTCJ | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 4(4 Obs - 0 Tpo)/98,47 |
| 16/07/2024 | 9º | 6 Años - Dos Fases Especial | Concurso Territorial de Saltos y CJ - CSTCJ | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0
4/47,74 |
| 26/05/2024 | 15º | 1,20 - A c.c. | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/78,74 |
| 24/05/2024 | 24º | 1,20 - Dos Fases Especial | F.H.M. - "II Copa Comunidad de Madrid de Salto" | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0
0/41,68 |
| 28/04/2024 | 44º | 1,20 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN4* - CSN4* | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/76,07 |
| 27/04/2024 | 81º | 1,25 - Dos Fases Especial | Ruta de Primavera CSN4* - CSN4* | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0
8/33,19 |
| 26/04/2024 | 38º | 1,20 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN4* - CSN4* | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0/78,05 |
| 24/03/2024 | NOP | 1,20 - A c.c. | CSN3* - RSHECC | Rutherford LATHAM MOREHEAD | NOP |
| 23/03/2024 | 24º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - RSHECC | Rutherford LATHAM MOREHEAD | 0 - 0/43,05 |