| 24 | Esther PASCUAL OLIVE | CSA - RSHECC | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 25/9/2026 | 0/78,02 |
| ELI | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 14/6/2026 | ELI |
| 17 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 13/6/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,66 |
| 25 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN3* - Gran Premio RACE | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 7/6/2026 | 0/74,37 |
| 19 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN3* - Gran Premio RACE | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 6/6/2026 | 0/71,07 |
| 19 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - R.A.C.E. | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 12/4/2026 | 0/63,68 |
| 13 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - R.A.C.E. | 1,10 - Acc (238.2.1) 11/4/2026 | 0/74,57 |
| 33 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - RACE | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 5/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/82,53 |
| 19 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - RACE | 1,10 - Acc (238.2.1) 4/10/2025 | 0/74,95 |
| 35 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - MK MEDIA | 1,10 - Acc (238.2.1) 6/7/2025 | 11(8 Obs - 3 Tpo)/87,14 |
| 23 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - MK MEDIA | 1,10 - Dos Fases Especial (274.2) 5/7/2025 | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/38,14 |
| 39 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - V. Rubia-Cuadra Yabusan-Avanza | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 15/6/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/81,32 |
| 25 | Esther PASCUAL OLIVE | CSN2* - V. Rubia-Cuadra Yabusan-Avanza | 1,10 - Acc (238.2.1) 14/6/2025 | 5(4 Obs - 1 Tpo)/88,73 |
| 14 | Esther PASCUAL OLIVE | CSAP - Venta La Rubia | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 17/5/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/67,84 |
| 1 | Esther PASCUAL OLIVE | CSA - CJ - CSACJ - Venta La Rubia | 1,00 m. - A s.c. (238.1.1) 15/5/2025 | 0 |
| 1 | Esther PASCUAL OLIVE | CSA - CJ - CSACJ - Venta La Rubia | 1,05 m. - A s.c. (238.1.1) 12/2/2025 | 0 |