
Palmarés en competición
DONY DE BINIPATI
Caballo · Salto de Obstáculos · CRUZ
Historial de resultados (10)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 02/07/2023 | 4º | 0.85 - A2 | CST - Ciutat D'Alaior | Julia FEBRER PONS | 0/47,83 |
| 30/06/2023 | 17º | 0.85 - A2 | CST - Ciutat D'Alaior | Julia FEBRER PONS | 8/74,21 |
| 12/02/2023 | 10º | 0.85 - A2 | Concurso Liga Salto Menorca - CST | Julia FEBRER PONS | 4/454,97 |
| 29/01/2023 | 1º | 0.85 - A2 | CST - (Liga) en Menorca | Julia FEBRER PONS | 0/48,80 |
| 03/07/2022 | 8º | 0,80 - A2 | CST - Ciutad de Alaior | Violeta PONS COLL | 0/43,49 |
| 02/07/2022 | 31º | 0,80 - A2 | CST - Ciutad de Alaior | Violeta PONS COLL | 4/59,05 |
| 01/07/2022 | 12º | 0,80 - A2 | CST - Ciutad de Alaior | Violeta PONS COLL | 0/58,69 |
| 05/09/2021 | ELI | Juvenil 1.15 - Acc | Cto. Baleares - Ctoba | Joan CASTELL VERDUCH | ELI |
| 04/09/2021 | 2º | Juvenil 1.10 - Acc | Cto. Baleares - Ctoba | Joan CASTELL VERDUCH | 0/67,85 |
| 03/09/2021 | 12º | Juvenil 1.10 - Acc | Cto. Baleares - Ctoba | Joan CASTELL VERDUCH | 14/88,22 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026