
Palmarés en competición
HOLISCA DP
Caballo · Salto de Obstáculos · KWPN
Historial de resultados (12)
| Fecha | Pos. | Prueba | Concurso | Jinete | Result. |
|---|
| 09/09/2018 | 21º | 1,25 - A c.c. | Lxix Concurso Hipico Nacional de Saltos de Obstaculos | Francisco MARTÍN DÍAZ | 4/66,04 |
| 07/09/2018 | 11º | 1,30 - A c.c. | Lxix Concurso Hipico Nacional de Saltos de Obstaculos | Francisco MARTÍN DÍAZ | 8/76,83 |
| 06/09/2018 | 12º | 1,30 - Dos Fases | Lxix Concurso Hipico Nacional de Saltos de Obstaculos | Francisco MARTÍN DÍAZ | 0/37,01 - 4/42,09 |
| 22/07/2018 | 28º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Amtuna / Cecyl | Francisco MARTÍN DÍAZ | 0/82,00 |
| 21/07/2018 | 46º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Amtuna / Cecyl | Francisco MARTÍN DÍAZ | 8/70,97 |
| 20/07/2018 | 21º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Amtuna / Cecyl | Francisco MARTÍN DÍAZ | 4/64,44 |
| 27/05/2018 | 1º | 6 años - 1,25 - A.c.c. | CSNCJ - Las Cadenas - Avanza | Francisco MARTÍN DÍAZ | 0/81,23 |
| 26/05/2018 | 1º | 6 años - 1,20 - DosFases | CSNCJ - Las Cadenas - Avanza | Francisco MARTÍN DÍAZ | 0/43,31 - 0/43,14 |
| 15/04/2018 | 63º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Avanza - R.A.C.E. | Francisco MARTÍN DÍAZ | 5/79,35 64 |
| 08/04/2018 | 5º | 6 años - 1,20 - A c.c. | CSN - CJ - R.S.H.E.C.C. | Francisco MARTÍN DÍAZ | 0/78,90 |
| 24/03/2018 | 28º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - R.S.H.E.C.C. | Francisco MARTÍN DÍAZ | 2/83,96 29 |
| 06/10/2017 | 1º | 1,20 CJ - A sin cronómetro | Campeonato de España de Yeguadas y Productos Nacionales | Francisco MARTÍN DÍAZ | 0 |
Generado en equstride.com22 de noviembre de 2026