| 19/09/2026 | 78º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Paula JAKOB MARTÍ | 37(24 Obs - 13 Tpo)/93,57 |
| 26/07/2026 | RET | 1,15 - Acc y desempate al cronometro | CSN2 - LUANCO 2026 · W2 | Paula JAKOB MARTÍ | RET |
| 25/07/2026 | 11º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2 - LUANCO 2026 · W2 | Paula JAKOB MARTÍ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/62,99 |
| 24/07/2026 | 10º | 1,10 - Acc | CSN2 - LUANCO 2026 · W2 | Paula JAKOB MARTÍ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,53 |
| 28/06/2026 | 5º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Paula JAKOB MARTÍ | 0/71,66 |
| 27/06/2026 | 16º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Paula JAKOB MARTÍ | 0/79,12 |
| 14/06/2026 | 16º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | Paula JAKOB MARTÍ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,47 |
| 13/06/2026 | 28º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - V. Rubia-C. Yabusan- Avanza | Paula JAKOB MARTÍ | 28(20 Obs - 8 Tpo)/90,26 |
| 31/05/2026 | 24º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | Paula JAKOB MARTÍ | 6(4 Obs - 2 Tpo)/87,19 |
| 26/04/2026 | NOP | Cto. Juveniles - A cc | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Paula JAKOB MARTÍ | NOP |
| 26/04/2026 | 27º | Cto. Juveniles - Acumulado | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Paula JAKOB MARTÍ | 96 |
| 25/04/2026 | ELI | 1,20 - A.c.c. | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Paula JAKOB MARTÍ | ELI |
| 25/04/2026 | ELI | Cto. Juveniles - A cc | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Paula JAKOB MARTÍ | ELI |
| 24/04/2026 | 14º | Cto. Juveniles - A cc | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Paula JAKOB MARTÍ | 0/75,72 |
| 24/04/2026 | 34º | 1,15 - A con cronometro | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Paula JAKOB MARTÍ | 0/75,72 |
| 12/04/2026 | 25º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.A.C.E. | Paula JAKOB MARTÍ | 0/67,04 |
| 11/04/2026 | 52º | 1,10 - Acc | CSN2* - R.A.C.E. | Paula JAKOB MARTÍ | 12(12 Obs - 0 Tpo)/74,10 |
| 15/03/2026 | 42º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RACE | Paula JAKOB MARTÍ | 12(12 Obs - 0 Tpo)/70,06 |
| 14/03/2026 | 13º | 1,10 - Acc | CSN2* - RACE | Paula JAKOB MARTÍ | 0/76,52 |
| 15/02/2026 | 13º | 1,05 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Paula JAKOB MARTÍ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/75,05 |
| 14/02/2026 | 46º | 1,10 - Acc | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Paula JAKOB MARTÍ | 12(12 Obs - 0 Tpo)/77,16 |
| 23/11/2025 | 12º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | Alvaro CASTRO ROMÁN | 8(8 Obs - 0 Tpo)/79,23 |
| 22/11/2025 | 24º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | Alvaro CASTRO ROMÁN | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/39,85 |
| 04/05/2025 | 12º | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN3* - y CSNCJCentro Hípico Equus Duri MAYO | Aitana REGIL CUÑARRO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,14 |
| 03/05/2025 | 22º | 1,35 - A c.c. | CSN3* - y CSNCJCentro Hípico Equus Duri MAYO | Aitana REGIL CUÑARRO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/79,29 |
| 02/05/2025 | 13º | 1,35 - Dos fases Especial | CSN3* - y CSNCJCentro Hípico Equus Duri MAYO | Aitana REGIL CUÑARRO | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/34,71 |
| 13/04/2025 | 29º | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN3* - Spring Showjumping - Heras Horses & Events | Aitana REGIL CUÑARRO | 16(16 Obs - 0 Tpo)/72,73 |
| 12/04/2025 | 26º | 1,35 - A c.c. | CSN3* - Spring Showjumping - Heras Horses & Events | Aitana REGIL CUÑARRO | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,38 |
| 11/04/2025 | 27º | 1,35 - Dos fases Especial | CSN3* - Spring Showjumping - Heras Horses & Events | Aitana REGIL CUÑARRO | 4(4 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/32,47 |
| 25/01/2025 | 15º | 1,30 - Manga Ganadora | CSN3* - Heras Winter Propenor Showjumping | Aitana REGIL CUÑARRO | 0/76,56 |
| 24/01/2025 | 37º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Heras Winter Propenor Showjumping | Aitana REGIL CUÑARRO | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,94 |