| 29/03/2026 | 5º | 1,05 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Marta CALVO LARRAZ | 0/61,20 |
| 28/03/2026 | ELI | 1,00 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Marta CALVO LARRAZ | ELI |
| 27/03/2026 | 6º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Marta CALVO LARRAZ | 0/72,84 |
| 15/03/2026 | 9º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | Paula ESPERANZA MEDINA | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 14/03/2026 | ELI | 1,10 - Acc | CSN2* - RACE | Paula ESPERANZA MEDINA | ELI |
| 13/03/2026 | 18º | 1,05 m. - A s.c. | CSA - CJ RACE | Paula ESPERANZA MEDINA | 7(4 Obs - 3 Tpo) |
| 25/01/2026 | 8º | 0,90 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Paula ESPERANZA MEDINA | 0/66,42 |
| 24/01/2026 | 9º | 0,85 - A c.c. | CSAC - Club Hípico Las Cadenas | Paula ESPERANZA MEDINA | 0/75,21 |
| 23/01/2026 | 1º | 0,80 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Paula ESPERANZA MEDINA | 0/67,55 |
| 08/12/2025 | 32º | 0,80 - A.c.c. | Concurso Territorial de Saltos (JUMPING) - CST | Paula ESPERANZA MEDINA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/62,18 |
| 07/12/2025 | 19º | 0,80 - A.c.c. | Concurso Territorial de Saltos (JUMPING) - CST | Paula ESPERANZA MEDINA | 0/76,49 |
| 06/12/2025 | ELI | 0,80 - A.c.c. | Concurso Territorial de Saltos (JUMPING) - CST | Paula ESPERANZA MEDINA | ELI |
| 27/07/2025 | ELI | 1,15 - Acc y desempate al cronometro | CSN2* - LUANCO 2025 · W2 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | ELI |
| 26/07/2025 | NOP | 1,10 - Acc | CSN2* - LUANCO 2025 · W2 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | NOP |
| 25/07/2025 | 7º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - LUANCO 2025 · W2 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | 0
0/33,07 |
| 20/07/2025 | NOP | 1,15 - Acc y desempate al cronometro | CSN2* - LUANCO 2025 · W1 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | NOP |
| 19/07/2025 | 11º | 1,10 - Acc | CSN2* - LUANCO 2025 · W1 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/60,78 |
| 18/07/2025 | 7º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - LUANCO 2025 · W1 | Lara ANTONIO BELIAKOVA | 0
0/41,15 |
| 28/06/2025 | 6º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN3* - Yeguada Anantara-Avanza | Lara ANTONIO BELIAKOVA | 65/61,16 |
| 31/05/2025 | 15º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara-Avanza | Lara ANTONIO BELIAKOVA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,42 |
| 30/05/2025 | 20º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Yeguada Anantara-Avanza | Lara ANTONIO BELIAKOVA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/59,95 |
| 24/05/2025 | 1º | 1,00 - A.c.c. | CSA - Liga - Yeguada Anantara | Lara ANTONIO BELIAKOVA | 0/53,59 |
| 17/05/2025 | 9º | 1,00 - A.c.c. | Concurso Territorial de Saltos - CST | Lara ANTONIO BELIAKOVA | 0/74,11 |
| 09/02/2025 | 13º | 1,30 - Velocidad y Manejabilidad | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | Mario MUÑOZ CRIADO | 76,45 |
| 08/02/2025 | 10º | 1,30 - A.s.c. y desempate al cronómetro | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | Mario MUÑOZ CRIADO | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 07/02/2025 | 4º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Febrero - Real Club De Polo De Barcelona | Mario MUÑOZ CRIADO | 0/77,23 |
| 02/06/2024 | 17º | 1,10 - Acc | XIV Memorial Dani Usón CSN2* - CSN2* | Annabel STROUD | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,16 |
| 01/06/2024 | 7º | 1,10 - Dos Fases Especial | XIV Memorial Dani Usón CSN2* - CSN2* | Annabel STROUD | 0
0/34,45 |
| 26/05/2024 | 10º | 1.10 - A2 | CSN1* | Annabel STROUD | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,55 |
| 26/05/2024 | ELI | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN1* - Club Hípico La Gubia | Annabel STROUD | ELI |
| 25/05/2024 | NOP | 1,20 - A c.c. | CSN1* - Club Hípico La Gubia | Annabel STROUD | NOP |
| 07/05/2023 | 13º | 1.20 - 2 FASES ESPECIAL | Trofeo Consell Salto Mallorca - CST | Annabel STROUD | 12 - ELI |
| 29/05/2022 | 7º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | Memorial Daniel Uson - CSN2* | Annabel STROUD | 0/79,17 - 0/79,17 |
| 28/05/2022 | 4º | 1,20 - A c.c. | Memorial Daniel Uson - CSN2* | Annabel STROUD | 0/67,47 |
| 22/05/2022 | 8º | 1,20 - Dos Fases Especial | CONCURSO SALTO Club Hípico La Gubia - CSN1* | Annabel STROUD | 0 - 0/33,68 |
| 21/05/2022 | ELI | 1,20 - A c.c. | CONCURSO SALTO Club Hípico La Gubia - CSN1* | Annabel STROUD | ELI |
| 06/03/2022 | 4º | 1.20 - A2 | Trofeo Consell Salto - CST | Annabel STROUD | 0/78,31 |
| 30/05/2021 | 6º | 1,35 GP - Dos Mangas | XII Memorial Dani Uson - CSN2* | Annabel STROUD | 5/71,63 - 13/67,48 |
| 29/05/2021 | 8º | 1,30 - Dos Fases Especial | XII Memorial Dani Uson - CSN2* | Annabel STROUD | 1 - 5/38,88 |
| 23/05/2021 | 8º | 1.30 - A2 | Club Hípico La Gubia - CST | Annabel STROUD | 10/89,33 |
| 22/05/2021 | 13º | 1.20 - DOS FASES ESPECIAL | Club Hípico La Gubia - CST | Annabel STROUD | 4 - 4/48,49 |
| 05/07/2020 | 48º | 1,20 - Dificultades Progresivas | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | Annabel STROUD | 12/63,89 |
| 04/07/2020 | 21º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | Annabel STROUD | 0 - 0/37,54 |
| 03/07/2020 | ELI | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | Annabel STROUD | ELI |
| 28/06/2020 | 40º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | Annabel STROUD | 4/78,18 |
| 27/06/2020 | 32º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | Annabel STROUD | 6/93,17 |
| 26/06/2020 | 38º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Real Club De Polo De Barcelona | Annabel STROUD | 5 - 9/38,60 |