| 11/10/2026 | 11º | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - RSHECC | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/69,12 |
| 10/10/2026 | RET | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | RET |
| 07/06/2026 | ELI | 1,10 - Acc | CSN3* - Gran Premio RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | ELI |
| 06/06/2026 | RET | 1,10 - Acc | CSN3* - Gran Premio RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | RET |
| 26/04/2026 | NOP | 1,20 - A.c.c. | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | NOP |
| 26/04/2026 | 35º | Cto. Open - Acumulado | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 116 |
| 26/04/2026 | NOP | Cto. Open - A cc | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | NOP |
| 25/04/2026 | ELI | 1,20 - A.c.c. | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | ELI |
| 25/04/2026 | ELI | Cto. Open - A cc | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | ELI |
| 24/04/2026 | 32º | Cto. Open - A cc | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 18(4 Obs - 14 Tpo)/91,66 |
| 24/04/2026 | 72º | 1,15 - A con cronometro | Cto. Comunidad de Madrid - Ctocm | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 18(4 Obs - 14 Tpo)/91,66 |
| 22/03/2026 | 60º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - R.C.P.S | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 22(8 Obs - 14 Tpo)/93,77 |
| 20/03/2026 | 43º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - R.C.P.S | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/83,21 |
| 15/03/2026 | 38º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,56 |
| 14/03/2026 | 26º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/78,18 |
| 01/03/2026 | 14º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/74,36 |
| 28/02/2026 | 45º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 12(12 Obs - 0 Tpo)/72,74 |
| 27/02/2026 | 20º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/33,32 |
| 08/02/2026 | 3º | 1,10 - A.c.c. | CSA - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/69,88 |
| 07/02/2026 | 1º | 1,10 - A.c.c. | CSA - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/65,46 |
| 05/10/2025 | 18º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/76,04 |
| 04/10/2025 | 17º | 1,10 - Acc | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/71,70 |
| 13/09/2025 | 13º | 1,10 - A.c.c. | CSA - AVANZA - Chronos Equestrian Center | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/79,34 |
| 29/08/2025 | 2º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - San Julian 2025 | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/70,31 |
| 28/08/2025 | 11º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - San Julian 2025 | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/66,38 |
| 06/07/2025 | 25º | 1,20 - A c.c. | XXI Concurso de Salto San Pedro - CSN3* y CSNCJCentro Hípico Equus Duri - CSN3* | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,15 |
| 05/07/2025 | 14º | 1,20 - Dos Fases | XXI Concurso de Salto San Pedro - CSN3* y CSNCJCentro Hípico Equus Duri - CSN3* | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/40,70
0/35,49 |
| 04/07/2025 | 15º | 1,20 - A c.c. | XXI Concurso de Salto San Pedro - CSN3* y CSNCJCentro Hípico Equus Duri - CSN3* | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/75,63 |
| 08/06/2025 | 32º | 1,30 - A c.c. | CSN3* - Gran Premio RACE | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,57 |
| 07/06/2025 | 27º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Gran Premio RACE | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0
0/36,78 |
| 25/05/2025 | 20º | 1,25 - A c.c. | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/70,88 |
| 24/05/2025 | 17º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Memorial Pérez Arroyo | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/73,30 |
| 23/05/2025 | 20º | 1,10 m. - A s.c. | CSA - CJ RSHECC · Memorial Pérez Arroyo | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 4(4 Obs - 0 Tpo) |
| 13/04/2025 | NOP | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | NOP |
| 12/04/2025 | 30º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - RACE | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/73,24 |
| 01/03/2025 | 15º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/36,54 |
| 28/02/2025 | 9º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0
0/47,08 |
| 14/02/2025 | 2º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/66,03 |
| 09/02/2025 | 5º | 1,10 - A.c.c. | CSA - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/71,82 |
| 08/02/2025 | 22º | 1,10 - A.c.c. | CSA - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,15 |
| 15/12/2024 | 30º | 1,10 - Acc | Moura Tours Valencia - CSN3* | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,27 |
| 14/12/2024 | 24º | 1,10 - A.c.c. y desempate al cronómetro | Moura Tours Valencia - CSN3* | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,93 |
| 13/12/2024 | 12º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/76,61 |
| 22/09/2024 | 29º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,61 |
| 21/09/2024 | 57º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,58 |
| 07/07/2024 | 18º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Finca el Pinar-Codorniz | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/61,82 |
| 06/07/2024 | 71º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Finca el Pinar-Codorniz | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 17
4/39,99 |
| 05/07/2024 | 22º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Finca el Pinar-Codorniz | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/70,36 |
| 16/06/2024 | 12º | 1,20 - A c.c. | XX Concurso de Salto San Pedro 2024 EquusDuri - CSN3* | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0/80,04 |
| 15/06/2024 | 24º | 1,20 - Dos fases Especial | XX Concurso de Salto San Pedro 2024 EquusDuri - CSN3* | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0
4/41,14 |
| 14/06/2024 | 6º | 1,10 - Dos fases Especial | XX Concurso de Salto San Pedro 2024 EquusDuri - CSN3* | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 4/34,57
0/33,47
4 |
| 14/04/2024 | 16º | 1,05 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4 |
| 13/04/2024 | 1º | 1,00 - A sin cronómetro | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0 |
| 12/04/2024 | 1º | 1,10 m. NO FHM - A s.c. | CSA - CJ RACE | Leonardo PEREYRA SAAVEDRA | 0 |
| 25/02/2024 | ELI | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - F.H.M. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | ELI |
| 24/02/2024 | ELI | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | ELI |
| 10/02/2024 | ELI | 1,20 - A.c.c. | CSA - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | ELI |
| 17/12/2023 | ELI | 1,20 - A.c.c. | CST - R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | ELI |
| 16/12/2023 | 2º | 1,15 - A c.c. | CST - R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0/70,18 |
| 12/11/2023 | 31º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4/63,45 |
| 11/11/2023 | 27º | 1,10 - Acc | CSN2* - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4/69,01 |
| 15/10/2023 | 73º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 8/74,70 |
| 14/10/2023 | NOP | 1,10 - Acc | CSN2* - RSHECC | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | NOP |
| 01/10/2023 | 33º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4/66,12 |
| 30/09/2023 | 37º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - RACE | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 4 - 0/40,54 |
| 19/03/2023 | ELI | 1,15 - A c.c. | CSN2* - R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | ELI |
| 18/03/2023 | 28º | 1,10 - Acc | CSN2* - R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0 |
| 21/01/2023 | RET | 1,10 - A.c.c. | CS- Especial F.H.M. - CS-Especial | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | RET |
| 11/12/2022 | NOP | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. · R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | NOP |
| 10/12/2022 | 45º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. · R.A.C.E. | Catalina CAMPOS FERNÁNDEZ | 0 - 18/50,67 |
| 25/09/2022 | 15º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara | Jaime GARCÍA PACIENCIA | 0/81,05 |
| 24/09/2022 | 41º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara | Jaime GARCÍA PACIENCIA | 4/77,45 |
| 01/07/2022 | 66º | 1,20 - A.c.c. y desempate | CSN3* - Finca el Pinar- Codorniz | Luis FRANCO MARTÍNEZ | 20/90,47 |
| 26/06/2022 | 23º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara | Luis FRANCO MARTÍNEZ | 4/78,90 |
| 25/06/2022 | 23º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Yeguada Anantara | Luis FRANCO MARTÍNEZ | 0/66,08 |
| 28/05/2022 | 1º | 1,20 m. F.H.M. - A s.c. | Cstcj F.H.M. - Cstcj | Jaime GARCÍA PACIENCIA | 0 |
| 27/05/2022 | 4º | 1,20 m. F.H.M. - A s.c. | Cstcj F.H.M. - Cstcj | Jaime GARCÍA PACIENCIA | 4 |
| 16/02/2022 | 1º | 1,15 m. F.H.M. - A s.c. | CSTCJ - Venta La Rubia | Jaime GARCÍA PACIENCIA | 0 |
| 07/11/2021 | 20º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas & Avanza | Jaime GARCÍA PACIENCIA | 4/71,77 |
| 06/11/2021 | 1º | 1,10 - A sin cronómetro | CSN2* - Las Cadenas & Avanza | Jaime GARCÍA PACIENCIA | 0 |