| 38 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/9/2026 | 0/79,03 |
| 98 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 26/9/2026 | 29(20 Obs - 9 Tpo)/84,96 |
| 87 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 25/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)
0/31,53 |
| 35 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN4* - RCCVM | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 13/9/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,79 |
| 53 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN4* - RCCVM | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 12/9/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/75,60 |
| 44 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN4* - RCCVM | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 11/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/86,63 |
| 16 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN3* - San Julian 2026 | 1,20 - Dos Fases (274.1.5.3) 30/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/45,57
NOP |
| 17 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN3* - San Julian 2026 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 29/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,08 |
| 24 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN3* - San Julian 2026 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 28/8/2026 | 16(16 Obs - 0 Tpo)/65,72 |
| 22 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN3* - San Julian 2026 | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/8/2026 | 9(8 Obs - 1 Tpo)/79,46 |
| 41 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 1/3/2026 | 24(16 Obs - 8 Tpo)/90,34 |
| 44 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 28/2/2026 | 12(12 Obs - 0 Tpo)/72,67 |
| 27 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN3* - F.H.M. - R.A.C.E. | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 27/2/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,91 |
| 38 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | 1,25 - A c.c. (238.2.1) 25/1/2026 | 29(24 Obs - 5 Tpo)/85,05 |
| 29 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 24/1/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/73,43 |
| 32 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | 1,25 - Dos Fases Especial (274.2) 23/11/2025 | 12(12 Obs - 0 Tpo)
4(4 Obs - 0 Tpo)/39,74 |
| 21 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN2* - Alameda del Pardo-Avanza | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 22/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,76 |
| 13 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN2* - Las Cadenas | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 26/10/2025 | 0/66,39 |
| 33 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSN2* - Las Cadenas | 1,10 - Acc (238.2.1) 25/10/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,59 |
| 14 | Pedro CALLEJO GOMARIZ | CSA - Club Hípico Las Cadenas | 1,10 - A.c.c. (238.2.1) 24/10/2025 | 0/75,74 |