| 01/06/2025 | NOP | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | Solana LAROCCA FERRERO | NOP |
| 31/05/2025 | 3º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | Solana LAROCCA FERRERO | 0
0/38,77 |
| 30/05/2025 | 25º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | Solana LAROCCA FERRERO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/67,02 |
| 25/05/2025 | NOP | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | Solana LAROCCA FERRERO | NOP |
| 24/05/2025 | 18º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | Solana LAROCCA FERRERO | 0
0/28,62 |
| 23/05/2025 | 17º | 1,20 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | Solana LAROCCA FERRERO | 0/68,57 |
| 02/03/2025 | NOP | 1,10 - A con cronómetro | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Solana LAROCCA FERRERO | NOP |
| 01/03/2025 | ELI | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Solana LAROCCA FERRERO | ELI |
| 28/02/2025 | 15º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Solana LAROCCA FERRERO | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/44,15 |
| 23/02/2025 | 9º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Solana LAROCCA FERRERO | 0/69,44 |
| 22/02/2025 | 4º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN3* - F.H.M. - En Club Las Cadenas | Solana LAROCCA FERRERO | 0
0/33,41 |
| 02/02/2025 | 21º | 1,15 - A c.c. | CSN2* - RACE | Solana LAROCCA FERRERO | 0/73,85 |
| 01/02/2025 | 29º | 1,10 - Acc | CSN2* - RACE | Solana LAROCCA FERRERO | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,88 |
| 13/10/2024 | 25º | 1,10 Com. - A.c.c | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | Solana LAROCCA FERRERO | 0/65,93 |
| 10/10/2024 | 11º | 1,10 Com. - A.c.c | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | Solana LAROCCA FERRERO | 0/67,61 |
| 20/06/2024 | 29º | 1,10 - Dos Fases Especial | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | Solana LAROCCA FERRERO | 0
15/42,20 |