| 6 | Borja ORIA RIU | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 20/9/2026 | 0/60,60 |
| 59 | Borja ORIA RIU | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 19/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,13 |
| 31 | Borja ORIA RIU | CSN4* - RCCVM | 1,10 - Acc (238.2.1) 13/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,07 |
| 43 | Borja ORIA RIU | CSN4* - RCCVM | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 11/9/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/86,27 |
| 4 | Borja ORIA RIU | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,10 - Acc (238.2.1) 22/8/2026 | 0/64,93 |
| 13 | Borja ORIA RIU | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 21/8/2026 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,07 |
| 15 | Borja ORIA RIU | CSN2* - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 20/8/2026 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/45,65 |
| 3 | Borja ORIA RIU | CSN1* - Copa Veteranos | 1,10 - Acc (238.2.1) 7/6/2026 | 0/66,25 |
| 6 | Borja ORIA RIU | CSN1* - Copa Veteranos | 1,10 - Acc (238.2.1) 6/6/2026 | 0/66,26 |
| 8 | Borja ORIA RIU | CSN1* - Copa Veteranos | 1,10 - Acc (238.2.1) 5/6/2026 | 0/68,12 |
| 17 | Borja ORIA RIU | CSN3* - RCCVM | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 7/12/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,26 |
| 11 | Borja ORIA RIU | CSN3* - RCCVM | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 6/12/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,76 |
| 33 | Borja ORIA RIU | 9º Campeonato de España Saltos Veteranos - SCTOESVETERANOS | Veter - 2ª Cal - 1,10 - A c.c. (238.2.1) 8/11/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/80,50 |
| 27 | Borja ORIA RIU | 9º Campeonato de España Saltos Veteranos - SCTOESVETERANOS | Veter - 1ª Cal - 1,10 - C (239) 7/11/2025 | 77,94 |
| 9 | Borja ORIA RIU | CSN2* - Las Cadenas | 1,15 - A c.c. (238.2.1) 26/10/2025 | 0/62,80 |
| 55 | Borja ORIA RIU | CSN2* - Las Cadenas | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 25/10/2025 | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,49 |
| 6 | Borja ORIA RIU | CSN3* - RSHECC | 1,10 - A con cronómetro (238.2.1) 19/10/2025 | 0/58,29 |
| 9 | Borja ORIA RIU | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 16/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,29 |
| 3 | Borja ORIA RIU | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - A c.c. (238.2.1) 15/8/2025 | 0/64,75 |
| 13 | Borja ORIA RIU | CSN2** - Santa Maria Equestrian Club - Sotogrande | 1,20 - Dos Fases Especial (274.2) 14/8/2025 | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/29,50 |