| 08/11/2026 | 10º | Veter 1- Final - Veteranos 1 Clasificación Final | 10º Campeonato de España de Saltos Veteranos 2026 | Carla ARANGO MILANS DEL BOSCH | 13 |
| 08/11/2026 | 10º | Veter 1- 3ª Cal - 1,20 - 2 Mangas Asc/Acc | 10º Campeonato de España de Saltos Veteranos 2026 | Carla ARANGO MILANS DEL BOSCH | 0
8(8 Obs - 0 Tpo)/58,33 |
| 07/11/2026 | 9º | Veter 1- 2ª Cal - 1,20 - A c.c. | 10º Campeonato de España de Saltos Veteranos 2026 | Carla ARANGO MILANS DEL BOSCH | 0/73,92 |
| 06/11/2026 | 21º | Veter 1- 1ª Cal - 1,20 - C | 10º Campeonato de España de Saltos Veteranos 2026 | Carla ARANGO MILANS DEL BOSCH | 74,56 |
| 24/10/2026 | 15º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Club Hípico Las Cadenas | Carla ARANGO MILANS DEL BOSCH | 0/73,28 |
| 23/10/2026 | 7º | 1,10 - A.c.c. | CSA - Club Hípico Las Cadenas | Carla ARANGO MILANS DEL BOSCH | 0/75,95 |
| 27/09/2026 | 45º | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 12(12 Obs - 0 Tpo)/72,15 |
| 26/09/2026 | 27º | 1,40 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/27,33 |
| 25/09/2026 | 10º | 1,35 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño "Liga Nacional Salto 2026" | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/58,21 |
| 20/09/2026 | 37º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/63,42 |
| 19/09/2026 | 4º | 1,25 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Otoño | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/63,06 |
| 18/09/2026 | 7º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Otoño | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0
0/32,47 |
| 26/07/2026 | 35º | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/74,56 |
| 25/07/2026 | 13º | 1,40 - Dos Fases Especial | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0
0/33,61 |
| 24/07/2026 | 30º | 1,35 - A c.c. | CSN5* - Heras Horses & Events "LIGA NACIONAL SALTO 2026" | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,20 |
| 19/07/2026 | 54º | 1,35 - Dos Fases Especial | CSN4* - Summer Heras Horses & Events | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 19(12 Obs - 7 Tpo)
0/32,53 |
| 18/07/2026 | 45º | 1,30 - Manga Ganadora | CSN4* - Summer Heras Horses & Events | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/70,33 |
| 17/07/2026 | 24º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - Summer Heras Horses & Events | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/63,30 |
| 21/06/2026 | 36º | 1,35 - A c.c. | CSN4* - IV Copa Comunidad de Madrid | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/65,46 |
| 20/06/2026 | 23º | 1,40 - A.c.c. y desempate | CSN4* - IV Copa Comunidad de Madrid | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/76,44 |
| 19/06/2026 | 53º | 1,40 - A c.c. | CSN4* - IV Copa Comunidad de Madrid | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/79,23 |
| 31/05/2026 | 44º | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro | Ciudad de Valladolid "LIGA NACIONAL SALTO 2026" - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/79,16 |
| 30/05/2026 | 11º | 1,40 - Dos Fases Especial | Ciudad de Valladolid "LIGA NACIONAL SALTO 2026" - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0
0/40,66 |
| 29/05/2026 | 14º | 1,35 - A c.c. | Ciudad de Valladolid "LIGA NACIONAL SALTO 2026" - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/67,51 |
| 10/05/2026 | NOP | 1,30 - A c.c. | CSN4* - IV Copa F.H.M. | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | NOP |
| 09/05/2026 | 32º | 1,35 - Dos Mangas sin desempate | CSN4* - IV Copa F.H.M. | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/71,21
NOP |
| 26/04/2026 | 21º | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,76 |
| 25/04/2026 | 19º | 1,40 - Dos Fases Especial | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/36,60 |
| 24/04/2026 | 9º | 1,35 - A c.c. | Moura Tours Valencia "Liga Nacional Salto 2026" - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/68,77 |
| 12/04/2026 | 50º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN4* - RCP | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/37,64 |
| 11/04/2026 | 19º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN4* - RCP | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,75
19(19 Obs - -999 Tpo) |
| 10/04/2026 | 8º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - RCP | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/63,16 |
| 05/04/2026 | 24º | 1,40 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/66,50 |
| 04/04/2026 | 25º | 1,40 gp - A.c.c. y desempate al cronómetro | Mouratours Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,54 |
| 03/04/2026 | 39º | 1,35 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/64,31 |
| 13/12/2025 | 7º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/64,69 |
| 12/12/2025 | 7º | 1,35 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/65,08 |
| 09/11/2025 | 10º | 1,30 - A c.c. | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/63,69 |
| 08/11/2025 | 47º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/72,84 |
| 07/11/2025 | 23º | 1,30 - A c.c. | 1ª Edición Concurso Hípico de Saltos “CIUDAD DE SEVILLA” CSN4* - CSN4* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/67,77 |
| 11/10/2025 | ELI | 1,35 Com. - A.c.c. | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | ELI |
| 10/10/2025 | 13º | 1,35 Com. - 2 Fases Especial | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0
0/37,80 |
| 08/10/2025 | 6º | 1,30 Com. - Dos Fases Especial | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - October Tour 2025 | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0
0/31,41 |
| 28/09/2025 | 7º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/63,54 |
| 27/09/2025 | 69º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 8(8 Obs - 0 Tpo)/69,83 |
| 26/09/2025 | 38º | 1,20 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Otoño | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/69,38 |
| 29/06/2025 | 30º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,71 |
| 28/06/2025 | 21º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/71,34 |
| 27/06/2025 | 10º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/74,35 |
| 01/06/2025 | NOP | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | NOP |
| 31/05/2025 | 29º | 1,30 - A c.c. | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/74,30 |
| 30/05/2025 | 24º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN5* - Ruta de Primavera - LIGA NACIONAL SALTO 2025 | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0
4(4 Obs - 0 Tpo)/34,95 |
| 25/05/2025 | 24º | 1,30 - Dos Fases Especial | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0
0/40,84 |
| 24/05/2025 | 38º | 1,35 GP - A.c.c. y desempate | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 25(12 Obs - 13 Tpo)/89,02 |
| 23/05/2025 | 11º | 1,30 - A c.c. | CSN4* - Ruta de Primavera Liga Nacional RFHE | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/64,43 |
| 11/05/2025 | 9º | 1,20 - Dos Fases Especial | Moura Tours - Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0
0/38,85 |
| 10/05/2025 | 9º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/70,99 |
| 09/05/2025 | 35º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours - Valencia - CSN5* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/77,69 |
| 26/01/2025 | 21º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/80,40 |
| 25/01/2025 | 20º | 1,30 - A c.c. | CSN2* - Las Cadenas | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 0/70,20 |
| 15/12/2024 | 17º | 1,30 - Dos fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN3* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/36,33 |
| 14/12/2024 | 16º | 1,35 - Dos fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN3* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)
8(8 Obs - 0 Tpo)/27,69 |
| 13/12/2024 | 11º | 1,30 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | Francisco De Asís ARANGO LASAOSA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/73,85 |
| 29/09/2024 | 42º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Otoño CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | Mariano MARTÍNEZ BASTIDA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/72,19 |
| 28/09/2024 | 45º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Otoño CSN5* “liga Nacional de Saltos” - CSN5* | Mariano MARTÍNEZ BASTIDA | 4(4 Obs - 0 Tpo)/68,11 |
| 18/08/2024 | 47º | 1,20 - A.c.c. y desempate | CSN3* - Finca el Pinar-Codorniz | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 18(8 Obs - 10 Tpo)/90,23 |
| 17/08/2024 | 30º | 1,20 - Dos fases Especial | CSN3* - Finca el Pinar-Codorniz | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4(4 Obs - 0 Tpo)
0/32,30 |
| 16/08/2024 | 13º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Finca el Pinar-Codorniz | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0/70,57 |
| 30/06/2024 | 2º | 7 años - 1,30 - Dos Fases Especial | MOURATOURS - CSNCJ | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4
0/34,20 |
| 29/06/2024 | 1º | 7 años - 1,30 - Dos Fases Especial | MOURATOURS - CSNCJ | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4
0/39,30 |
| 28/06/2024 | 2º | 7 años - 1,25 - A c.c. | MOURATOURS - CSNCJ | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4(4 Obs - 0 Tpo)/78,72 |
| 09/06/2024 | 40º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Copa Presidente | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4/75,55 |
| 08/06/2024 | 21º | 1,25 - Dos Fases Especial | CSN3* - Copa Presidente | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0
0/34,08 |
| 07/06/2024 | 41º | 1,20 - A c.c. | CSN3* - Copa Presidente | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4/76,64 |
| 26/05/2024 | 20º | 1,30 - Dos fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN3* | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0
8/40,40 |
| 25/05/2024 | 6º | 1,20 - Dos fases Especial | Moura Tours Valencia - CSN3* | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0
0/46,14 |
| 24/05/2024 | 13º | 1,20 - A c.c. | Moura Tours Valencia - CSN3* | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0/71,39 |
| 05/05/2024 | RET | 1,30 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | RET |
| 04/05/2024 | 97º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 12/73,83 |
| 03/05/2024 | 55º | 1,30 - A c.c. | Ruta de Primavera CSN5* - CSN5* | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4/70,23 |
| 28/04/2024 | 11º | 7 años - 1,30 - Dos Fases Especial | Mouratours Valencia - CSNCJ | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0
4/48,29 |
| 27/04/2024 | 13º | 7 años - 1,30 - A c.c. | Mouratours Valencia - CSNCJ | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4/78,01 |
| 26/04/2024 | 8º | 7 años - 1,25 - Dos Fases Especial | Mouratours Valencia - CSNCJ | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0
0/36,85 |
| 07/04/2024 | 21º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Rios Eq - Primavera | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 5/73,54 |
| 06/04/2024 | 16º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Rios Eq - Primavera | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4/87,15 |
| 05/04/2024 | 13º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN2* - Rios Eq - Primavera | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0
0/38,53 |
| 24/02/2024 | 17º | 1,20 - Dos fases Especial | Ruta Granada Hipica (Sierra Nevada) - CSN3* | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0 - 0/40,38 |
| 23/02/2024 | 10º | 1,20 - A c.c. | Ruta Granada Hipica (Sierra Nevada) - CSN3* | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0/74,60 |
| 21/01/2024 | 7º | 1,25 - A c.c. | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0/77,22 |
| 20/01/2024 | 5º | 1,20 - A.c.c. y desempate al cronómetro | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 0/79,67 - 1/50,78 |
| 19/01/2024 | 17º | 1,20 - Dos Fases Especial | CSN2* - Rios Eq - Winter Cup | Guillermo DIEZ-DELGADO GUITIAN | 4 - 0/27,48 |
| 05/10/2023 | 22º | 1,20 Com. - Dos Fases Especial | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | Kevin GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ | 0 - 0/32,96 |
| 04/10/2023 | 31º | 1,20 Com. - A.c.c. | Campeonato de España Absoluto, J. Jinetes & Clásicos + Pruebas Complementarias - SCTOES ESPECIAL | Kevin GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ | 0/78,57 |
| 04/08/2023 | 18º | 1,20 - A c.c. | CSN2* - Laredo Horse & Fun Week 2023 | Kevin GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ | 0/66,63 |